GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA102-225 |
Nombre de transistors | 28.3 milliards |
Cœurs CUDA | 10 240 |
Cœurs Tensors | 320 |
Cœurs Ray-Tracing | 80 |
TMU | 320 |
ROPs | 112 |
Fréquence de base | 1365 MHz |
Fréquence Boost | 1665 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2375MHz |
Bus mémoire | 384-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 34.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 912 Go/s |
TDP/TBP | 350W |
Date de lancement | 3 juin 2021 |
Prix recommandé | 1199 $ |
0 Moins d’une minute