GeForce RTX 3080 Founders Edition | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA102-200 |
Nombre de transistors | 28.3 milliards |
Cœurs CUDA | 8704 |
Cœurs Tensors | 272 |
Cœurs Ray-Tracing | 68 |
TMU | 272 |
ROPs | 96 |
Fréquence de base | 1440 MHz |
Fréquence Boost | 1710 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 10 Go |
Fréquence mémoire | 2375 MHz |
Bus mémoire | 320-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 28.9 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 760 Go/s |
TDP/TBP | 320W |
Date de lancement | 17 septembre 2020 |
Prix recommandé | 699 $ |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications