Radeon RX 6650 XT | |
Architecture | RDNA 2 |
Finesse de gravure | 7 nm FF |
GPU | Navi 23 |
Nombre de transistors | 11,1 milliards |
Processeurs de flux | 2048 |
Ray Accelerators | 32 |
TMUs | 128 |
ROPs | 64 |
Fréquence de base | 2055 MHz |
Fréquence Boost | 2635 MHz |
Fréquence Jeu | 2410 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 2187 MHz |
Bus mémoire | 128-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 10.8 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 279.9 Go/s |
TDP/TBP | 180 W |
Date de lancement | 10 mai 2022 |
Prix recommandé | 399 $ |
Radeon RX 6000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications
Radeon RX 6000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications