Intel a mis en ligne des informations concernant la conformité SATA de sa prochaine plateforme Alder Lake et Raptor Lake. Ces données concernent la conformité autour du SATA-IO du PCH (Platform Controller HUB).
A noter que ces prochains contrôleurs vont donner naissance aux futures cartes mères pour les processeurs Core de 12ième génération (Alder Lake) mais également Raptor Lake. Les informations proposées par le SATA-IO.org concernent les identifiants de périphériques spécifiques pour Alder Lake et Raptor Lake . Nous avons les ID 7AB0 à 7ACB et les ID de 7A30 à 7A4B.
La prochaine génération Core Alder Lake va exploiter un nouveau socket le LGA 1700. Intel compte proposer une prise en charge de la DDR5 ainsi que du PCIe 5.0. De son coté Raptor Lake se dessine comme la suite avec comme évolution des optimisations de l’architecture Hybride et le support de la mémoire LPDDR5X. Elle sera normalement disponible sur les plates-formes de bureau et mobile.
Alder Lake, Raptor Lake et Raphael
En parallèle un rapport dévoile une publication accidentelle de documents Intel annonçant certaines dates d’embargo autour de ces nouveautés. Depuis cette découverte les documents en question ont été supprimés mais des copies ont eu lieu.
Les dernières rumeurs évoquent un petit changement de planning. Les processeurs Raptor Lake-S ne seraient pas prévus pour le troisième trimestre 2022 mais pour le quatrième trimestre. Nous serions sur un lancement juste après l’annonce par AMD des Ryzen « Zen 4 ». Ces derniers sont connus sous le nom de code « Raphael ». L’architecture Zen 4 est censée mettre en avant une gravure à 5 nm. Il se dit mais ce ne sont que des indiscrétions qu’AMD souhaite augmenter le nombre de cœurs tout en améliorant jusqu’à 25% les performances IPC.
Processeur Intel – Feuille de route
Rocket Lake-S | Alder Lake-S | Raptor Lake-S | Meteor Lake-S | Lunar Lake-S | |
Date de lancement | March 30, 2021 | Q3 to Q4 2021 | Q4 2022 | TBD | TBD |
Finesse de gravure | 14nm | 10nm Enhanced SuperFin | 10nm Enhanced SuperFin | 7nm Enhanced SuperFin | TBD |
Architectures | Cypress Cove | Golden Cove + Gracemont | Raptor Cove + Gracemont | Redwood Cove + Gracemont (undetermined) | TBD |
Architecture graphique | Gen12.1 | Gen12.2 | Gen12.2 | Gen 12.7 | Gen 13 |
Nombre de cœur max | up to 8 cores | up to 16 (8+8) | up to 24 (8+16) | TBD | TBD |
Socket | LGA 1200 | LGA 1700 | LGA 1700 | TBD | TBD |
Mémoire vive | DDR4 | DDR4/DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
Intel Core Series | 11th Gen Core-S | 12th Gen Core-S | 13th Gen Core-S | 14th Gen Core-S | 14th Gen Core-S |
Chipset | Intel 500 | Intel 600 | Intel 700 | TBD | TBD |
Processeur AMD – feuille de route.
Architecture | Zen 1 | Zen+ | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3+ | Zen 4 | Zen 5 |
Finesse de gravure | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 6nm? | 5nm | 3nm? |
Server | EPYC Naples (1st Gen) | N/A | EPYC Rome (2nd Gen) | EPYC Milan (3rd Gen) | N/A | EPYC Genoa (4th Gen) EPYC Bergamo (5th Gen?) | EPYC Turin (6th Gen) |
Haut de gamme desktop | Ryzen Threadripper 1000 (White Haven) | Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) | Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) | N/A | Ryzen Threadripper 6000 (TBA) | TBA |
Mainstream Desktop | Ryzen 1000 (Summit Ridge) | Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) | Ryzen 3000 (Matisse) | Ryzen 5000 (Vermeer) | Ryzen 6000 (Warhol / Cancelled) | Ryzen 7000 (Raphael) | Ryzen 8000 (Granite Ridge) |
Mainstream Notebook | Ryzen 2000 (Raven Ridge) | Ryzen 3000 (Picasso) | Ryzen 4000 (Renoir) Ryzen 5000 (Lucienne) | Ryzen 5000 (Cezanne) Ryzen 6000 (Barcelo) | Ryzen 6000 (Rembrandt) | Ryzen 7000 (Phoenix) | Ryzen 8000 (Strix Point) |
Mobile | N/A | N/A | Ryzen 5000 (Van Gogh) Ryzen 6000 (Dragon Crest) | TBA | TBA | TBA | TBA |
Vraiment hâte qu’on se marre sur le 10 nm SuperFake by Intel…