GeForce RTX 3080 12Go | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA102-220 |
Nombre de transistors | 28.3 milliards |
Cœurs CUDA | 8960 |
Cœurs Tensors | 280 |
Cœurs Ray-Tracing | 70 |
TMU | 280 |
ROPs | 96 |
Fréquence de base | 1440 MHz |
Fréquence Boost | 1710 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2375 MHz |
Bus mémoire | 384-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 30.6 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 912 Go/s |
TDP/TBP | 350W |
Date de lancement | 11 janvier 2022 |
Prix recommandé | NC (pas de Founders Edition) |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications