Radeon RX 6750 XT | |
Architecture | RDNA 2 |
Finesse de gravure | 7 nm FF |
GPU | Navi 22 |
Nombre de transistors | 17.2 milliards |
Processeurs de flux | 2560 |
Ray Accelerators | 40 |
TMUs | 160 |
ROPs | 64 |
Fréquence de base | 2200 MHz |
Fréquence Boost | 2600 MHz |
Fréquence Jeu | 2495 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2250 MHz |
Bus mémoire | 192-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 13.3 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 432 Go/s |
TDP/TBP | 250 W |
Date de lancement | 10 mai 2022 |
Prix recommandé | 549 $ |
Radeon RX 6000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications
Radeon RX 6000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications