GeForce RTX 4070 Ti | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD104-400 |
Nombre de transistors | 35.8 milliards |
Cœurs CUDA | 7680 |
Cœurs Tensors | 240 |
Cœurs Ray-Tracing | 60 |
TMUs | 240 |
ROPs | 80 |
Fréquence de base | 2310 MHz |
Fréquence Boost | 2610 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2625 MHz |
Bus mémoire | 192-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 40.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 504 Go/s |
TDP/TBP | 285 W |
Date de lancement | 5 janviers 2023 |
Prix recommandé | 799 $ (à partir de 899 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications