Radeon RX 7900 GRE – Spécification | |
Architecture | RDNA 3 |
Finesse de gravure | 5 nm |
GPU | Navi 31 XL |
Nombre de transistors | 58 milliards |
Processeurs de flux | 5120 |
Ray Accelerators | 80 |
AI Accelerators | 160 |
TMUs | 320 |
ROPs | 192 |
Fréquence Boost | 2245 MHz |
Fréquence Jeu | 1880 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 16 Go |
Fréquence mémoire | 2250 MHz |
Bus mémoire | 256-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 23 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 576 Go/s |
TDP/TBP | 260 W |
Date de lancement | 28 juillet 2023 |
Prix recommandé | 649 $ |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications
C’est vrai que depuis plus de 6-8 mois que cette carte doit exister et est commercialisé que c’est sans le moindre doute LA grosse nouveauté de ce mois-ci et même de 2024.
Et ce même si elle est commercialisé et que donc forcément ses specs sont connus depuis 2023 !