La course à la puissance est maintenant lancée chez la plupart des constructeurs d’alimentations et devant les 700, 800, 1000 ou 1100 Watts annoncés presque comme des standards nécéssaires pour les configurations haut gamme, les 460 Watts de l’alimentation ZM460B du constructeur ZALMAN ferait presque sourire. Seulement voilà, cette dernière a tout d’une grande et conviendra à la majorité des PC.
D’une finition soignée, la ZM460B est compatible ATX 2.2 & 12V APS, son PFC est actif et le fabricant annonce un rendement supérieur à 80% en pleine charge.
Munie d’un double rail +12V, le câblage est entièrement gainé et les connecteurs sont équipés du système EZ grip pour une connexion et déconnexion aisée des périphériques. Ils sont en outre plaqués or en leurs terminaisons pour une meilleure conductivité.
La connectique dont dispose cette alimentation suffit pour une configuration standard :
- 1 connecteur ATX 20+4 broches
- Deux connecteurs ATX12V 4 broches coupables pour former un connecteur 8 broches EPS12V
- 2 connecteurs SATA
- 4 connecteurs Molex 4 broches pour périphériques 5″1/4
- 2 connecteurs Floppy
- 1 connecteur double PCI-Express
L’alimentation Zalman ZM460B dispose d’un ventilateur à roulement à bille thermorégulé de 120 mm d’une nuisance sonore de 20 dBa en mode « silent » (température interne du bloc < 35°).
Les spécifications techniques sont ici :
AC Input | Voltage | 100VAC ~ 240VAC ±10% | DC OUTPUT | ||||||
Frequency | 47Hz~63Hz | Output V. | Output Load Range | Combined | |||||
AC Input Current | 115VAC | 7.5A | Imin | Imax | Ipeak | ||||
230VAC | 3.5A | +3.3VDC | 0.3A | 28A | 180W | 460W | |||
PFC Type | Active PFC | +5VDC | 0.5A | 30A | |||||
Power Factor | 96% Min. @ 230VAC (Full Load) | +12V1DC | 1A | 16A | 19A | 360W | |||
Inrush Current | 115VAC | 30A | +12V2DC | 1A | 18A | 22A | |||
230VAC | 60A | -12VDC | 0.0A | 0.8A | |||||
Efficiency | 80% Min. @ 230VAC (Full Load) | +5VSB | 0.0A | 2.0A | |||||
DC Output | Output V. | Stable Range | Under | Protection Features | |||||
+3.3VDC | ±5% +3.14V~+3.45V | Over Voltage Protection(OVP) | |||||||
+5VDC | ±5% +4.75V~+5.25V | Over Current Protection(OCP) | |||||||
+12V1DC | ±5% +11.4V~+12.6V | Short Circuit Protection(SCP) | |||||||
+12V2DC | ±5% +11.4V~+12.6V | Over Temperature Protection(OTP) | |||||||
-12VDC | ±10% -10.8V ~-13.2V | Under Voltage Protection(UVP) | |||||||
+5VSB | ±5% +4.75V~+5.25V | Ambient Temperature | |||||||
DC Output | Output V. | Standard Range | Under | Operation | 0°C ~ +50°C | ||||
+3.3VDC | 50mV | Storage | -20°C ~ +80°C | ||||||
+5VDC | 50mV | Ambient Humidily | |||||||
+12V1DC | 120mV | Operation | 5%RH ~ 95%RH | ||||||
+12V2DC | 120mV | Storage | 5%RH ~ 95%RH | ||||||
-12VDC | 120mV | Dimensions | |||||||
+5VSB | 50mV | 150(L) X 140(W) X 86(H) mm |
Répondant aux normes WEEE et ROHS, cette alimentation est commercialisée pour un peu moins de cent euros.
Plus d’info : ici