XFX dévoile une gamme d’alimentations haut de gamme à son catalogue, les XTi. Un modèle de 1000 Watts se montre la XTi 1000.
Elle se caractérise par une conception 100% modulaire des câbles. En clair, l’utilisateur branche uniquement les faisceaux dont il a besoin. Cette option permet d’optimiser le rangement dans une tour ce qui favorise le passage de l’air et améliorer le visuel.
La mécanique répond aux critères du label 80plus dans sa plus haute distinction, à savoir le Titanium. Un ventilateur de 135 mm dit silencieux assure le refroidissement et des condensateur 100% japonais sont de la partie. Un unique rail +12V distribue la puissance tandis qu’une ribambelle de protection sont présentes.
Elles proposent des sécurités contre les surtensions, sous-tension, surcharge, surchauffe et court-circuit. Le câblage est conséquent avec deux EPS 8 broches, huit PCIe 8 broches, dix connecteurs SATA et six Molex.
Avec une certification 80Plus Titanium, une chasse au gaspillage énergétique limite fortement les besoins en refroidissement. Du coup un mode fanless est assuré avec un taux de chaux sous la barre des 25%. Cette XTi 1000 Watts profite d’une garantie constructeur de 5 ans. XFX n’a pas évoqué la tarification.
Model Number | XPS-1000W-XTi | |
XFX P/N | P1-1000-XTiX | |
Product Name | XFX XTi 1000 watts 80Plus Titanium Easy Rail Plus Power Supply with Full Modular Cables | |
UPC Number | 778 656 073 609 | |
Package Contents | Power Supply | |
Cable set | ||
User’s Manual | ||
AC Power Cable | ||
ESTIMATED DIMENSIONS AND WEIGHTS | ||
Package Weight | 6.08 lbs est. | 2.76 kg est. |
Package Dimensions | 12.55″ W x 8.26″ H x 6.42″ D | 31.9 cm W x 21 cm H x 16.3 cm D |
Units/Carton | 4 | |
Master Carton Weight | 25.84 lbs est. | 11.72 kg est. |
Master Carton Dimensions | 16.93″ W x 11.6″ H x13.39″ D | 43 cm W x29.5 cm H x 34 cm D |
SPECIFICATIONS | ||
Type | ATX12V & EPS12V | |
Maximum Power | 1000 Watts | |
+12V Rail | Single | |
+12V | 83A | |
+5V | 25A | |
+3.3V | 25A | |
-12V | 0.3A | |
+5Vsb | 3A | |
Input Voltage | 100-240 VAC | |
Input Current | 13A-6.5A | |
Input Frequency Range | 50/60 Hz | |
Efficiency | Up to 94% | |
OUTPUTS | ||
Modular Motherboard Connector | 20+4-Pin | |
Modular ATX12V / EPS12V | One 4+4-pin, One EPS 12V 8-pin | |
Modular PCI-E | Eight 6+2-pin | |
Modular SATA | Up to 10 Connectors | |
Modular Peripheral | Up to 6 Connectors | |
Modular FDD | One Connector | |
FEATURES | ||
Energy-Efficiency | 80 Plus Titanium Certified | |
Modular Cables | YES | |
SLI Ready | YES | |
CrossFire Ready | YES | |
Cooling Fan | YES; 135mm Fluid dynamic Fan (Black) | |
Solid State Capacitors | YES | |
High Reliable 105°C Japanese Capacitors | YES | |
Active Power Factor Correction (PFC) | YES | |
Over current protection | YES | |
Over voltage protection | YES | |
Over power protection | YES | |
Under voltage protection | YES | |
Over temperature protection | YES | |
Short Circuit Protection | YES | |
Tight voltage regulation (±5%) | YES |
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage
Microsoft a publié la première image ISO de Windows 11 ARM. Elle permet de faire… Lire d'avantage
MSI élargit son offre de Watercooling AIO (All-in-One) avec l’introduction récente de la série CoreLiquid… Lire d'avantage
Le MAG CoreLiquid I240 est un AIO signé MSI sous la barre des 110 €.… Lire d'avantage
En réponse à son dernier bilan trimestriel mitigé, AMD va réduire sa masse salariale. En… Lire d'avantage
La nouvelle génération de GPU « Blackwell » de NVIDIA se démarque de son prédécesseur… Lire d'avantage