Thermaltake dévoile deux nouveaux boitiers, les Divider 370 TG aRGB et Divider 170 TG aRGB. Le premier est au format ATX contre du Micro-ATX pour le second.
Ces deux solutions complète la série Divider. Nous retrouvons une approche orientée flux d’air. Le panneau avant propose une structure en maille optimisé pour le passage de l’air. L’objectif est de permettre aux ventilateurs aRGB PMW préinstallés de s’exprimer à leur maximum.
L’équipement comprend un panneau en verre trempé en latéral. Il n’occupe pas toute la surface laissant ainsi une place à une version en acier. Ce duo est à l’origine d’un design moderne au rendu divisé assure une vue imprenable sur la configuration. Ces Divider 170 et Divider 370 sont annoncés en version noire et blanche.
L’architecture du Divider 370 accepte une carte mère au format E-ATX et jusqu’à un radiateur de 360 à l’avant et le haut, il s’équipe en natif de trois ventilateurs de 120 mm aRGB PWM. Le système de rétro-éclairage est compatible avec les technologies ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome via une en-tête RGB adressable 5V.
Divider 370 TG ARGB – les spécifications | |
Series | Divider |
CASE TYPE | Mid Tower |
Dimension (H x W x D) | 491 x 220.3 x 469.1 mm (19.3 x 8.7 x 18.5 inch) |
NET WEIGHT | 7.44 kg / 16.4 lbs. |
SIDE PANEL | 3mm Tempered Glass x 1 |
Color | Black |
MATERIAL | SPCC |
COOLING SYSTEM | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB PWM fan (1500rpm, 27.2 dBA) x 2 Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm ARGB PWM fan (1500rpm, 27.2 dBA) x 1 |
Drive Bays -Accessible -Hidden | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” or 4 x 2.5” |
EXPANSION SLOTS | 7 |
MOTHERBOARDS | 6.7″ x 6.7″ (Mini ITX), 9.6″ x 9.6″ (Micro ATX), 12″ x 9.6″ (ATX), 12″ x 13″ (E-ATX) |
I/O Port | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN SUPPORT | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mmTop: 3 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): Rear: |
RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm1 x 280mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 1 x 240mm, 1 x 120mm Rear: |
CLEARANCE | CPU cooler max height: 170mm VGA max length: 340mm (with radiator) 400mm (without radiator)PSU max length: 230mm (with HDD Cage) |
De son coté le Divider 170 est plus compact. Son architecture supporte une carte mère Micro-ATX et un radiateur de 280 à l’avant.
Divider 170 TG ARGB – les spécifications | |
CASE TYPE | Micro Case |
Dimension (H x W x D) | 426 x 210 x 408.5 mm (16.8 x 8.3 x 16.1 inch) |
NET WEIGHT | 5.26 kg / 11.6 lbs. |
SIDE PANEL | 3mm Tempered Glass x 1 |
Color | Black |
MATERIAL | SPCC |
COOLING SYSTEM | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB PWM fan (1500rpm, 27.2 dBA) x 2 |
Drive Bays -Accessible -Hidden | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” or 3 x 2.5” |
EXPANSION SLOTS | 4 |
MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX) |
I/O Port | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN SUPPORT | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
CLEARANCE | CPU cooler height limitation: 160mmVGA length limitation: 300mm(With radiator) 350mm(Without radiator) PSU length limitation: 200mm (With HDD Cage) |
Dans les deux cas nous avons un couvercle d’alimentation intégré sur toute la longueur du boitier. A noter que le Divider 370 permet une installation à la verticale de la carte graphique.
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage
Depuis plusieurs années le programme Windows Insider donne rendez-vous aux fans de l'OS de Microsoft.… Lire d'avantage
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage