La branche UK d’ASUS est à l’origine d’un programme de rachat d’anciennes cartes graphiques. L’entreprise propose des prix allant de 65 à 300 £.
L’opération prend une forme classique et s’accompagne de certaines conditions. Elle s’adresse aux acheteurs d’une carte graphique ASUS GeForce RTX 40 series « Ada Lovelace » faisant partie des gammes ROG Strix ou TUF Gaming.
Il faudra dans un premier payer la totalité de la facture de la carte. Ensuite il faut soumettre une demande sur le site Web d’ASUS dans les 15 jours suivant la date de livraison de la nouvelle carte graphique. Ensuite il est nécessaire d’envoyer la belle dans les 30 jours suivant la réception de l’acceptation de la demande auprès d’Asus. Enfin dans les 30 jours suivant la réception par ASUS de votre ancienne carte graphique et si elle correspond au descriptif fait lors de la demande de rachat Asus procède au règlement directement par virement bancaire.
Ce programme est limité pour le moment qu’au Royaume-Uni et aux détaillants en ligne participants. Attention il ne concerne que l’achat des GeForce RTX 4070 Ti et 4080 mais pas la RTX 4090.
Voici toutes les cartes éligibles au programme
NOM | REFERENCE |
---|---|
ROG-STRIX-RTX4080-16G-GAMING | 90YV0IC1-M0NA00 |
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-WHITE | 90YV0IC3-M0NA00 |
ROG-STRIX-RTX4070TI-O12G-GAMING | 90YV0II0-M0NA00 |
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING | 90YV0IC0-M0NA00 |
TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING | 90YV0IJ0-M0NA00 |
TUF-RTX4080-O16G-GAMING | 90YV0IB0-M0NA00 |
ROG-STRIX-RTX4080-16G-WHITE | 90YV0IC4-M0NA00 |
ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING | 90YV0II1-M0NA00 |
Voici les prix proposés par Asus pour l’achat des anciennes cartes graphiques.
NOM | pRIX |
---|---|
GTX 1060 | £90 |
GTX 1070 | £90 |
GTX 1070 TI | £100 |
GTX 1080 | £100 |
GTX 1080 TI | £130 |
GTX 1650 | £55 |
GTX 1650 Super | £65 |
GTX 1660 | £80 |
GTX 1660 Super | £100 |
GTX 1660 TI | £120 |
Radeon VII | £200 |
RTX 2060 | £150 |
RTX 2060 Super | £180 |
RTX 2070 | £200 |
RTX 2070 Super | £230 |
RTX 2080 | £265 |
RTX 2080 Super | £280 |
RTX 2080 TI | £300 |
RTX 3050 | £180 |
RTX 3060 | £200 |
RTX 3060 TI | £230 |
RX 5500 | £50 |
RX 5500 XT | £60 |
RX 5600 | £75 |
RX 5600 XT | £100 |
RX 5700 | £120 |
RX 5700 XT | £150 |
RX 6400 | £85 |
RX 6500 XT | £110 |
RX 6600 | £150 |
RX 6600 XT | £170 |
RX 6650 XT | £200 |
RX Vega 56 | £125 |
RX Vega 64 | £150 |
Si vous recherchez une carte mère Intel ou AMD, de bonnes affaires sont en cours… Lire d'avantage
À l'occasion du Black Friday, Gigabyte propose une page spéciale sur son site Internet, mettant… Lire d'avantage
Les joueurs espérant des cartes graphiques à prix réduit pendant les fêtes pourraient être déçus.… Lire d'avantage
Microsoft a publié KB5046714 pour les PC Windows 10 22H2. Il s’agit d’une mise à… Lire d'avantage
Positionné à 149,90 € et équipé de deux ventilateurs NF-A14x25r G2 à cadre rond le… Lire d'avantage
Positionné à 149,90 €, le NH-D15 G2 promet des performances Aircooling ultimes. A l'usage est-il… Lire d'avantage