Les GeForce GTX 970 et GTX 980 sont encore sous NDA, c’est-à-dire que les informations divulguées par Nvidia et les cartes de tests reçues par la presse spécialisées ne doivent pas être dévoilées avant une certaine date, il s’agit du vendredi 19 septembre 2014.
Cette interdiction sur le papier est tout de même difficile a respecter face aux joueurs impatients de connaitre les possibilités et les tarifs de ces nouveautés. Depuis une semaine Nvidia et certains sites “hardware” jouent au chat et à la souris. Une parade Chinoise vient de faire son apparition afin de ne pas se faire taper sur les doigts par le géant vert. Quelle est-elle ? C’est tout simple, publier des résultats en ne nommant pas les cartes, la GTX 980 devenant ainsi Unknown 2 et la GTX 970 la Unknown 1.
Dans ce graphique il est ainsi possible de voir les performances (supposées ?) de mystérieuses cartes, les Unknown 1 et 2. Elles fonctionnent avec des GPU respectifs à 1113 et 1188 MHz en mode boost contre 1175 et 1237 MHz pour l’Unknown 2.
Coté performance la GTX 980 se placerait au-dessus de l’actuelle GTX 780 Ti tandis que sa petite sœurs juste devant la GTX 780. Côté prix, ils devraient se situer à 399$ pour la GTX 970 et 599$ pour la GTX 980. Nvidia jouerait sur le rapport performances/tarifs face aux modèles actuels.
GeForce GTX 480 | GeForce GTX 580 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 | |
Codename | GF100 | GF110 | GK104 | GK110 | GK110 | GM204 | GM204 |
Process | 40nm | 40nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
GPU Core | Fermi | Fermi | Kepler | Kepler | Kepler | Maxwell | Maxwell |
SM Units | 15 x 32 | 16 x 32 | 8 x 192 | 12 x 192 | 14 x 192 | 13 x 128 | 16 x 128 |
CUDA Cores | 480 | 512 | 1536 | 2304 | 2880 | 1664 | 2048 |
ROPS | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | TBC | 64 |
TMUs | 60 | 64 | 128 | 192 | 240 | TBC | 128 |
Core Clock | 700 MHz | 772 MHz | 1006 MHz | 863 MHz | 875 MHz | 1051 MHz | 1126 Mhz |
Boost Clock | 1401 MHz (Shader Clock) | 1544 MHz (Shader Clock) | 1058 MHz | 900 MHz | 928 MHz | 1178 MHz | 1216 Mhz |
Memory | 1.5 GB GDDR5 | 1.5 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Memory Bus | 384-Bit | 384-Bit | 256-bit | 384-Bit | 384-Bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 3.69 GB/s | 4.0 GB/s | 6.0 GHz | 6.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz |
Memory Bandwidth | 177.4 GB/s | 192.4 GB/s | 192.0 GB/s | 288.6 GB/s | 336.0 GB/s | 224.5 GB/s | 224.5 GB/s |
Texture Fill Rate GT/s | 42 | 49.41 | 128.8 | 166 | 210 | 145.0 | TBC |
TDP | 250W | 244W | 192W | 250W | 250W | 148W | 165W |
Power Connectors | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 6+6 Pin | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 6+6 Pin | 6+6 Pin |
DirectX 12 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Launch | March 26th 2010 | November 09 2010 | March 22nd 2012 | May 23rd 2013 | December 2013 | 18th September 2014 | 18th September 2014 |
Price | $499 US | $499 US | $499 US | $499 US | $699 US | $299 Reference $329+ Custom | $549 Reference $549+ Custom |
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage
Depuis plusieurs années le programme Windows Insider donne rendez-vous aux fans de l'OS de Microsoft.… Lire d'avantage
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage
Microsoft a publié la première image ISO de Windows 11 ARM. Elle permet de faire… Lire d'avantage
MSI élargit son offre de Watercooling AIO (All-in-One) avec l’introduction récente de la série CoreLiquid… Lire d'avantage