En Europe le marché de la carte graphique est devenu incontrôlable. Les prix atteignent des sommets. Les cartes graphiques se vendent trois fois leurs prix recommandés.
Depuis plusieurs mois la production des cartes graphiques n’arrive pas à suivre la demande. Cette situation est à l’origine d’une hausse constante des prix. Les dernières données révèlent que les détaillants européens facturent désormais 3 fois les prix recommandés pour certaines références Nvidia.
Bien que le constructeur ait tenté d’augmenter la production tout en diminuant la demande (marché du mining) la popularité de ses solutions reste très forte. Du coup les ruptures de stocks sont toujours là et les quelques exemplaires disponibles se vendent à des prix extrêmement élevés. Les données proposées par 3DCenter montrent la dégradation progressive des tarifs depuis le début de l’année.
6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | |
MSRP | € 479 | € 579 | € 649 | 999 € | € 329 | € 519 | € 719 | 1549 € |
January 17th | – | € 809-1019 | 999-1199 € | 1249-1841 € | – | € 769-1049 | – | 1649-2406 € |
22nd of January | – | € 879-1049 | 1019-1279 € | 1249-1718 € | – | 729-999 € | – | 1849-2379 € |
February 2nd | – | € 859-1049 | € 1049-1329 | 1299-1755 € | – | € 799-1249 | 1399-1449 € | 1750-2899 € |
14th of February | – | € 969-1489 | 1129-1399 € | 1339-1729 € | – | € 899-1349 | – | 2223-2819 € |
February 24th | – | 999-1199 € | 1098-1399 € | 1429-2045 € | – | € 979-1569 | – | € 2469-3669 |
March 18 | 970-1049 € | 1179-1199 € | 1259-1539 € | 1499-1960 € | € 559-1199 | 1299-1699 € | 2299-2499 € | € 2459-3915 |
April 19th | € 860-1521 | 1379-1699 € | 1444-1699 € | 1654-2527 € | € 589-1181 | 1290-1699 € | 2299-2399 € | € 2699-3049 |
2.May | € 899-1417 | 1373-1699 € | 1632-1773 € | 1799-2528 € | € 740-1349 | 1269-1699 € | 2299-2499 € | 2539-3499 € |
May 16 | € 909-1580 | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2999 € | 999-1122 € | 1498-1649 € | 2999 € | € 3199 |
Il est ressort que la GeForce RTX 3080 est facturée aujourd’hui 2999 € soit + 317% son prix recommandé tandis que la tarification de la RTX 3060 Ti a bondi de 204%. Le bilan est tout aussi problématique pour la GeForce RTX 3070 (+189%). Du coté d’AMD les hausses sont de l’ordre des 200%.
Nvidia espère, avec la commercialisation de nouvelles versions dites LHR, mettre un arrêt à la forte demande du marché du « mining ». Cette version sont équipées d’une révision du GPU permettant l’activation d’une protection anti-crypto. Elle prend la forme d’un effondrement des performances dans ce domaine.
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage
Microsoft a publié la première image ISO de Windows 11 ARM. Elle permet de faire… Lire d'avantage
MSI élargit son offre de Watercooling AIO (All-in-One) avec l’introduction récente de la série CoreLiquid… Lire d'avantage
Le MAG CoreLiquid I240 est un AIO signé MSI sous la barre des 110 €.… Lire d'avantage
En réponse à son dernier bilan trimestriel mitigé, AMD va réduire sa masse salariale. En… Lire d'avantage
La nouvelle génération de GPU « Blackwell » de NVIDIA se démarque de son prédécesseur… Lire d'avantage
Voir commentaires
Tant que les gens seront assez bête pour les acheter à ces prix. Ce n'est pas près de descendre !