Nvidia a mis à jour son site Internet avec l’arrivée d’une page dédiée à la prochaine GeForce RTX 3060. Elle confirme ses différentes caractéristiques que nous avons annoncé tout en précisant un tarif.
La GeForce RTX 3060 se positionne juste derrière l’actuelle RTX 3060 Ti. Nous retrouvons une carte graphique milieu de gamme équipée de 3584 cœurs CUDA propulsés à 1.78 GHz en mode boost contre 1.32 GHz en fréquence de base.
Comme nous l’annoncions elle embarque plus de mémoire vive que l’édition Ti avec un total de 12 Go de GDDR6 exploité par un bus 192-bit. Elle prend vie à l’aide de l’architecture Ampere proposant des cœurs RT de 2ième génération et de cœurs Tensors de 3ième génération.
Sa connectique comprend de l’HDMI 2.1 et du DisplayPort 1.4 tandis que sa consommation électrique ne dépasse par les 170 Watts.
GEFORCE RTX 3060 Ti | GEFORCE RTX 3060 | ||
Spécifications GPU : | Cœurs CUDA | 4864 | 3584 |
Fréquence Boost (GHz) | 1.67 | 1.78 | |
Fréquence de base (GHz) | 1.41 | 1.32 | |
Spécifications mémoire : | Configuration mémoire standard | 8 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 |
Taille d’interface mémoire | 256-bit | 192-bit | |
Technologies : | Cœurs de ray tracing | 2e génération | 2e génération |
Cœurs Tensor | 3e génération | 3e génération | |
Architecture NVIDIA | Ampere | Ampere | |
DirectX 12 Ultimate | Oui | Oui | |
NVIDIA DLSS | Oui | Oui | |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui | |
GeForce Experience | Oui | Oui | |
Ansel | Oui | Oui | |
FreeStyle | Oui | Oui | |
ShadowPlay | Oui | Oui | |
Highlights | Oui | Oui | |
G-SYNC | Oui | Oui | |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui | |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui | |
GPU Boost | Oui | Oui | |
NVLink (SLI-Ready) | – | – | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | |
HDMI 2.1 | Oui | Oui | |
DisplayPort 1.4a | Oui | Oui | |
Encodeur NVIDIA | 7e génération | 7e génération | |
Décodeur NVIDIA | 5e génération | 5e génération | |
VR Ready | Oui | Oui | |
Affichage : | Résolution numérique maximale (1) | 7680×4320 | 7680×4320 |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | ||
Mode multi-écrans | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensions (Founders Edition): | Longueur | 9,5″ (242 mm) | |
Largeur | 4,4″ (112 mm) | ||
Slot | 2-Slot | ||
Spécifications thermiques/Alimentation (Founders Edition) : | Température GPU maximale (°C) | 93 | 93 |
Consommation graphique (Watts) | 200 | 170 | |
Alimentation système recommandée (Watts) (2) | 600 | 550 | |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 1x 8 broches PCIe (adapter to 1x 12-pin included) |
Enfin Nvidia confirme sa date de disponibilité, le 25 février prochain et son tarif. Elle sera proposée à partir de 335 €.
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage
Depuis plusieurs années le programme Windows Insider donne rendez-vous aux fans de l'OS de Microsoft.… Lire d'avantage
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage
Microsoft a publié la première image ISO de Windows 11 ARM. Elle permet de faire… Lire d'avantage
MSI élargit son offre de Watercooling AIO (All-in-One) avec l’introduction récente de la série CoreLiquid… Lire d'avantage