MSI dévoile une nouvelle famille de GeForce RTX 40 series, les Gaming Slim. Elle promet des cartes graphiques plus fines et légères afin d’optimiser la compatibilité et améliorer la polyvalence.
Le catalogue MSI s’enrichit d’une nouvelle famille de RTX 40 series, les Gaming Slim. Au programme une gamme de cinq solutions reprenant des éléments iconiques de la série GAMING tout en proposant une approche plus fine et légère. L’offre se compose des GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070 et RTX 4060 Ti.
Chaque modèle est proposé en version noire ou blanche et profite de plusieurs caractéristiques de la série GAMING existante. Le constructeur promet un style imposant profitant d’un rétroéclairage LED Mystic Light qui peut être synchronisé avec d’autres composants par l’intermédiaire de Mystic Light Sync et d’Ambient Sync.
Le refroidissement est assuré par le système TRI FROZR 3.0 exploitant des ventilateurs TORX 5.0 dont les pales sont regroupées par trois et reliées par leur partie supérieure. Une base en cuivre nickelé profite de huit caloducs au maximum afin de transférer sa chaleur vers les zones de dissipation thermique. De plus une plaque arrière en métal renforce la solidité du PCB tout en jouant un rôle dans le refroidissement au travers de son design de ventilation à flux continu.
Voici les principales caractéristiques de chaque modèle.
GeForce RTX 4070 Ti GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | |
GPU | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 |
INTERFACE | PCI Express Gen4 | PCI Express Gen4 |
CŒURS CUDA | 7680 unités | 5888 unités |
FRÉQUENCES GPU | Extreme Performance : 2745 MHz (MSI Center) Boost : 2730 MHz | Extreme Performance : 2625 MHz (MSI Center) Boost : 2610 MHz |
VITESSE MÉMOIRE | 21 Gb/s | 21 Gb/s |
MÉMOIRE | 12 Go GDDR6X | 12 Go GDDR6X |
BUS MÉMOIRE | 192-bit | 192-bit |
CONNECTIQUE | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) |
SUPPORT HDCP | Oui | Oui |
CONSOMMATION | 285 W | 215 W |
CONNECTEUR ALIMENTATION | 1 x 16 broches | 1 x 16 broches |
ALIMENTATION RECOMMANDÉ | 700 W | 650 W |
DIMENSIONS (MM) | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 46 mm |
POIDS (CARTE/CARTON) | 1091 g / 1850 g | 988 g / 1750 g |
VERSION DIRECTX SUPPORTÉE | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
VERSION OPENGL SUPPORTÉE | 4.6 | 4.6 |
NOMBRE D’ÉCRANS SUPPORTÉS | 4 | 4 |
GSYNC | Oui | Oui |
RÉSOLUTION MAXIMUM | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G | |
GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express Gen4 | PCI Express Gen4 x 8 |
CŒURS CUDA | 5888 unités | 4352 unités |
FRÉQUENCES GPU | Extreme Performance : 2625 MHz (MSI Center) Boost : 2610 MHz | Extreme Performance : 2685 MHz (MSI Center) Boost : 2670 MHz |
VITESSE MÉMOIRE | 21 Gb/s | 18 Gb/s |
MÉMOIRE | 12 Go GDDR6X | 16 Go GDDR6 |
BUS MÉMOIRE | 192-bit | 128-bit |
CONNECTIQUE | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) |
SUPPORT HDCP | Oui | Oui |
CONSOMMATION | 215 W | 165 W |
CONNECTEUR ALIMENTATION | 1 x 16 broches | 1 x 8 broches |
ALIMENTATION RECOMMANDÉ | 650 W | 550 W |
DIMENSIONS (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
POIDS (CARTE/CARTON) | 988 g / 1750 g | 919 g / 1636 g |
VERSION DIRECTX SUPPORTÉE | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
VERSION OPENGL SUPPORTÉE | 4.6 | 4.6 |
NOMBRE D’ÉCRANS SUPPORTÉS | 4 | 4 |
TECHNOLOGIE GSYNC | Oui | Oui |
RÉSOLUTION MAXIMUM | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 8G | |
GPU | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express Gen4 x 8 | PCI Express Gen4 x 8 |
CŒURS CUDA | 4352 unités | 4352 unités |
FRÉQUENCES GPU | Extreme Performance : 2685 MHz (MSI Center) Boost : 2670 MHz | Extreme Performance : 2685 MHz (MSI Center) Boost : 2670 MHz |
VITESSE MÉMOIRE | 18 Gb/s | 18 Gb/s |
MÉMOIRE | 16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 |
BUS MÉMOIRE | 128-bit | 128-bit |
CONNECTIQUE | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) |
SUPPORT HDCP | Oui | Oui |
CONSOMMATION | 165 W | 160 W |
CONNECTEUR ALIMENTATION | 1 x 8 broches | 1 x 8 broches |
Alimentation | 550 W | 550 W |
DIMENSIONS (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
POIDS (CARTE/CARTON) | 919 g / 1636 g | TBD |
VERSION DIRECTX SUPPORTÉE | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
VERSION OPENGL SUPPORTÉE | 4.6 | 4.6 |
NOMBRE D’ÉCRANS SUPPORTÉS | 4 | 4 |
TECHNOLOGIE GSYNC® | Oui | Oui |
RÉSOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G | |
GPU | GeForce RTX 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express Gen4 x 8 |
CŒURS CUDA | 4352 unités |
FRÉQUENCES GPU | Extreme Performance : 2685 MHz (MSI Center) Boost : 2670 MHz |
VITESSE MÉMOIRE | 18 Gb/s |
MÉMOIRE | 8 Go GDDR6 |
BUS MÉMOIRE | 128-bit |
CONNECTIQUE | 3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a) |
SUPPORT HDCP | Oui |
CONSOMMATION | 160 W |
CONNECTEUR ALIMENTATION | 1 x 8 broches |
Alimentation | 550 W |
DIMENSIONS (MM) | 307 x 125 x 46 mm |
POIDS (CARTE/CARTON) | TBD |
VERSION DIRECTX SUPPORTÉE | 12 Ultimate |
VERSION OPENGL SUPPORTÉE | 4.6 |
NOMBRE D’ÉCRANS SUPPORTÉS | 4 |
TECHNOLOGIE G-SYNC® | Oui |
RÉSOLUTION NUMÉRIQUE MAXIMUM | 7680 x 4320 |