Les prix des cartes graphiques s’améliorent une nouvelle fois. Depuis quelques semaines la tendance est à la baisse tandis que les stocks s’améliorent.
Le mois de février 2022 confirme une tendance à la baisse des prix sur le marché de la carte graphique. La disponibilité des cartes graphiques AMD Radeon et Nvidia GeForce s’améliore. Cette situation optimiste ressort des derniers chiffres proposés par 3DCenter. Depuis le mois décembre 2021, la hausse des prix est terminée.
Si beaucoup d’indicateurs sont au vert, la situation n’est pas encore idéale. Nous sommes toujours loin des prix recommandés par AMD et Nvidia. Au 13 février et en moyenne une GeForce RTX 30 series est vendue 57% plus chère qu’elle ne devrait contre 45% pour une Radeon RX 6000 series. En décembre ces chiffres étaient respectivement de 87% et 83%. Il y a donc du mieux. En parallèle la disponibilité est aussi bien meilleure. Il n’y a rien de surprenant sachant que ces deux éléments sont liés. Par exemple en Europe presque tous les magasins sont approvisionnés correctement.
Concernant la gamme des Radeon RX 6000 series les Radeon RX 6700 XT, RX 6800 et RX 6800 XT sont encore très chères. La référence RX 6900 XT est moins impactée avec un écart de 33% tout comme la Radeon RX 6600 XT également à + 33% et la RX 6600 à + 32%. La Radeon RX 6500 XT est à seulement +17%.
Chez Nvidia, la majorité de la gamme est toujours à +50% hormis pour la Radeon RTX 3080 Ti à 32%. La nouvelle GeForce RTX 3050 se situe à + 49%.
Radeon RX 6000 Series, les prix via 3DCenter.
6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
miser | 244-370€ | 455-644€ | €529-737 | 779-1078€ | 1049-1439€ | 1149-1547€ | 1398-1799€ |
alternates | 249-379€ | 469-509€ | €579-619 | €849-999 | 1099€ | 1239-1299€ | 1489-1699€ |
Caseking | 273-328€ | 504€ | 623-737€ | 817-1269€ | 1142-1147€ | 1198-1471€ | 1549-1845€ |
computer universe | 279-350€ | N/A | €599-723 | €860-999 | N/A | 1449€ | 1499-1729€ |
Hardwarecamp24 | 266€ | 479-519€ | 549-594€ | €806-969 | N/A | 1239-1289€ | 1419-1489€ |
media market | 276-319€ | N/A | 619-669€ | 829-920€ | 1159-1229€ | 1299€ | 1499-1639€ |
Mindfactory | 244-308€ | 455-559€ | €529-603 | 789-860€ | 1069-1129€ | 1149-1280€ | 1398-1499€ |
notebooks cheaper | 259-319€ | 469-519€ | 589-649€ | €779-999 | 1049-1195€ | 1179-1269€ | 1449-1699€ |
Pro Shop | 320-370€ | N/A | N/A | 949-1029€ | 1299-1399€ | 1599-1699€ | 1599-1799€ |
List Price | $199 | $329 | $379 | $479 | $579 | $649 | $999 |
Surcharge | from +17% | from +32% | from +33% | from +55% | from +73% | from +69% | from +33% |
Change as of 22nd January | –26PP | –16PP | –18PP | –18PP | –25PP | –19PP | -10PP |
Availability | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
GeForce RTX 30 Series – les prix via 3DCenter.
3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 -10GB | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miser | 389-609€ | 590-949€ | 700-1099€ | €871-1299 | 948-1399€ | 1259-1839€ | 1665-2289€ | 2320-3215€ |
alternates | 399-549€ | 619-789€ | €739-989 | €899-1199 | 989-1169€ | 1399-1614€ | 1689-2289€ | 2359-3169€ |
Caseking | 456-492€ | 674-745€ | €725-904 | 967-1085€ | 989-1365€ | 1314-1642€ | 1748-2169€ | 2481-2947€ |
computer universe | N/A | N/A | 850€ | 1149-1249€ | 1049-1199€ | 1499€ | 1799-1999€ | 2639-2849€ |
Hardwarecamp24 | N/A | N/A | 729-819€ | 939-1022€ | 984-1084€ | 1299-1379€ | 1694-1769€ | N/A |
media market | 429€ | 640-699€ | 730-849€ | 950-1059€ | 999-1109€ | 1299-1608€ | 1699-2000€ | 2359-2881€ |
Mindfactory | 389-449€ | N/A | 729-749€ | €909-999 | 948-1025€ | 1259-1299€ | 1665-1899€ | 2369-2399€ |
notebooks cheaper | 409-459€ | €619-699 | 729-869€ | €949-979 | 969-1099€ | 1299-1399€ | 1719-1949€ | 2349-2469€ |
Pro Shop | 549-649€ | 713-849€ | €829 | 949-999€ | 1049-1119€ | 1570€ | 1799-1999€ | 2449€ |
List Price | $249 | $329 | $399 | $499 | $599 | $699 | $1199 | $1499 |
Surcharge | from +49% | from +71% | from +67% | from +66% | from +51% | from +72% | from +32% | from +47% |
Change as of 22nd January | – | –17PP | –24PP | –17PP | –24PP | –26PP | –17PP | –5PP |
Availability | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
Les cartes mères LGA 1851 équipées du chipset Intel B860 commencent à apparaître. La ROG… Lire d'avantage
L’utilitaire GPU-Z évolue en version 2.61. Le focus concerne la prise en charge de nouveaux… Lire d'avantage
Les premières informations sur la GeForce RTX 5070 Ti, prévue pour début 2025, indiquent des… Lire d'avantage
Annoncé en mars dernier, le SK hynix Platinum P51 PCIe 5.0 est enfin lancé en… Lire d'avantage
Acer lève le voile sur sa gamme de SSD FA200 PCIe 4.0. Visant le milieu… Lire d'avantage
Kioxia a dévoilé l'Exceria Plus G4, un SSD M.2 NVMe qui promet des débits musclés… Lire d'avantage