Il est désormais acquis qu’AMD va donner naissance en juin 2015 à sa prochaine génération de carte graphique connue sous le nom de Radeon R9 300 series. Il faudra toutefois faire attention car cette nouvelle famille risque de proposer certaines références d’aujourd’hui mais renommées.
L’arrivée des Radeon R9 300 series soulève pas mal de questions et des craintes sont émies puisque les dernières informations non officielles évoquent qu’AMD risque de mélanger volontairement nouvelle architecture (Fiji) et ancienne architecture (Hawai) au cœur de ses nouveautés.
Les R9 290 et R9 290X sont les deux cartes visées par cette hypothèse avec la prévision de les voir débarquer sous les dénominations commerciales de R9 3??X et R9 3 ??. AMD proposerait toutefois quelques changements pour justifier ce choix avec d’un côté un gain de fréquence de 50 MHz pour l’Hawaii XT (R9 290X) et 63 Mhz pour l’Hawaii Pro (R9 290) et de l’autre le passage à 8 Go de mémoire vive GDDR5 non pas à 1250 MHz mais à 1500 MHz.
Tout ceci permettrait d’établir le tableau suivant :
AMD Radeon 300 “Hawaii” | |||||
Carte | Radeon R9 290x | Radeon R9 3 ?? X | Radeon R9 290 | Radeon R9 3 ?? | |
GPU | Hawaii XT | Hawaï PRO | |||
Coeurs | 2816 | 2560 | |||
Fréquence GPU | 1000 MHz | 1050 MHz | 947 MHz | 1010 MHz | |
Fréquence mémoire | 1250 MHz | 1500 MHz | 1250 MHz | 1500 MHz | |
Mémoire | 4 Go / 8 Go GDDR5 | 8 Go GDDR5 | 4 Go GDDR5 | 8 Go GDDR5 | |
Bus mémoire | 512-bit | 512-bit | |||
Bande passante mémoire | 320 Go / s | 384 Go / s | 320 Go / s | 384 Go / s |
Ces dernières informations permettent à videoCardz de faire une compilation de l’ensemble de la gamme que voici.
AMD Radeon 300 | ||||||
GPU | Modèle | Rebaptisée | GCN | mémoire | Horloges | Bande passante |
FIJI | Radeon R9? | – | 1.2 | jusqu’à 8 Go | 1050/1250 MHz | 640 Go / s |
FIJI | Radeon R9? | – | 1.2 | jusqu’à 8 Go | 1000/1250 MHz | 640 Go / s |
HAWAII | Radeon R9 3 ?? X | Radeon R9 290x | 1.1 | 8GB | 1050/1500 MHz | 384 Go / s |
HAWAII | Radeon R9 3 ?? | Radeon R9 290 | 1.1 | 8GB | 1010/1500 MHz | 384 Go / s |
TONGA | Radeon R9 380 | Radeon R9 285 | 1.2 | 4 Go / 2 Go | 970/1425 MHz | 182 Go / s |
PITCAIRN | Radeon R9 370 | Radeon R9 270X | 1.0 | 4 Go / 2 Go | 975/1400 MHz | 179 Go / s |
BONAIRE | Radeon R9 360 | Radeon R9 260 | 1.1 | 4 Go / 2 Go | 1050/1750 MHz | 112 Go / s |
OLAND | Radeon R9 350 | Radeon R7 250 | 1.0 | 2 Go | 925/1125 MHz | 72 Go / s |
PITCAIRN | Radeon R7 3 ?? | Radeon R7 270 | 1.0 | 2 Go | 1010/1450 MHz | 186 Go / s |
OLAND | Radeon R7 350X | Radeon R7 250 | 1.0 | 4 GO | 1050/1000 MHz | 64 Go / s |
OLAND | Radeon R7 350 | Radeon R7 250 | 1.0 | 2 Go | 1000/1000 MHz | 64 Go / s |
OLAND | Radeon R7 340 | Radeon R7 240 | 1.0 | 2 Go | 780/900 MHz | 29 Go / s |
OLAND | Radeon R5 340X | Radeon R7 250 | 1.0 | 2 Go | 900/1000 MHz | 64 Go / s |
OLAND | Radeon R5 330 | Radeon R7 240 | 1.0 | 2 Go / 1 Go | 855/900 MHz | 29 Go / s |
CAICOS | Radeon R5 310 | Radeon R5 235 | – | 2 Go / 1 Go | 775/800 MHz | 13 Go / s |
Si tout ceci se vérifie, il semble qu’AMD ne proposera que trois cartes à l’architecture GCN 1.2, deux à base de GPU Fiji et une à base de Tonga, la R9 380. Ce tableau montre aussi qu’il n’est plus certain que Fiji et sa mémoire HBM face partie des R9 300 series.
Le retour de Recall n'est pas sans problème. Les critiques sont toujours là autour de… Lire d'avantage
Naughty Dog a officiellement annoncé que The Last of Us Part II Remastered sera disponible… Lire d'avantage
Les Game Awards 2024 a été l'occasion pour CD Projekt RED de dévoiler, à la… Lire d'avantage
Lors de The Game Awards 2024, Square Enix a officialisé le lancement de Final Fantasy VII… Lire d'avantage
La suite de The Outer Worlds a été officiellement révélée lors des Game Awards 2024… Lire d'avantage
Les rumeurs et fuites concernant les cartes graphiques de la série GeForce RTX 50 series… Lire d'avantage