GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA104-400 |
Nombre de transistors | 17.4milliards |
Cœurs CUDA | 6 144 |
Cœurs Tensors | 192 |
Cœurs Ray-Tracing | 48 |
TMU | 192 |
ROPs | 96 |
Fréquence de base | 1575 MHz |
Fréquence Boost | 1770 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 2375 MHz |
Bus mémoire | 256-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 21.7 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 608 Go/s |
TDP/TBP | 290W |
Date de lancement | 10 juin 2021 |
Prix recommandé | 599 $ |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications