GeForce RTX 4060 8 Go | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD107 |
Nombre de transistors | 22.9 milliards |
Cœurs CUDA | 3072 |
Cœurs Tensors | 96 |
Cœurs Ray-Tracing | 28 |
TMUs | 96 |
ROPs | 64 |
Fréquence de base | 1830 MHz |
Fréquence Boost | 2460 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 2125 MHz |
Bus mémoire | 128-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 15.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 272 Go/s |
TDP/TBP | 115 W |
Date de lancement | 29 juin 2023 |
Prix recommandé | 299 $ (à partir de 329 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications