GeForce RTX 4060 Ti 8 Go | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD106-350 (AD106) |
Nombre de transistors | 22.9 milliards |
Cœurs CUDA | 4352 |
Cœurs Tensors | 136 |
Cœurs Ray-Tracing | 34 |
TMUs | 136 |
ROPs | 64 |
Fréquence de base | 2310 MHz |
Fréquence Boost | 2535 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 2250 MHz |
Bus mémoire | 128-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 22.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 288 Go/s |
TDP/TBP | 160 W |
Date de lancement | 24 mai 2023 |
Prix recommandé | 399 $ (à partir de 439 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications