GeForce RTX 4070 | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD104-250 (AD104) |
Nombre de transistors | 35.8 milliards |
Cœurs CUDA | 5888 |
Cœurs Tensors | 184 |
Cœurs Ray-Tracing | 46 |
TMUs | 184 |
ROPs | 64 |
Fréquence de base | 1920 MHz |
Fréquence Boost | 2475 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2625 MHz |
Bus mémoire | 192-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 29.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 504 Go/s |
TDP/TBP | 200 W |
Date de lancement | 13 avril 2023 |
Prix recommandé | 599 $ (à partir de 659 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications