GeForce RTX 4070 SUPER | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD104-350 (AD104) |
Nombre de transistors | 35.8 milliards |
Cœurs CUDA | 7168 |
Cœurs Tensors | 224 |
Cœurs Ray-Tracing | 56 |
TMUs | 224 |
ROPs | 80 |
Fréquence de base | 1980 MHz |
Fréquence Boost | 2475 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2625 MHz |
Bus mémoire | 192-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 35,5 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 504 Go/s |
TDP/TBP | 220 W |
Date de lancement | 17 janvier 2024 |
Prix recommandé | 599 $ (à partir de 659 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications