GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Architecture | Ada Lovelace |
Finesse de gravure | TSMC 4N |
GPU | AD103-275 (AD103) |
Nombre de transistors | 45,9 milliards |
Cœurs CUDA | 8448 |
Cœurs Tensors | 264 |
Cœurs Ray-Tracing | 66 |
TMUs | 264 |
ROPs | 112 |
Fréquence de base | 2340 MHz |
Fréquence Boost | 2610 MHz |
Mémoire | GDDR6X |
Quantité de mémoire | 16 Go |
Fréquence mémoire | 2625 MHz |
Bus mémoire | 256-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 44.1 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 672 Go/s |
TDP/TBP | 285 W |
Date de lancement | 24 janvier 2024 |
Prix recommandé | 799 $ |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications