GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA104-200 |
Nombre de transistors | 17.4 milliards |
Cœurs CUDA | 4864 |
Cœurs Tensors | 152 |
Cœurs Ray-Tracing | 38 |
TMU | 152 |
ROPs | 80 |
Fréquence de base | 1410 MHz |
Fréquence Boost | 1665 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 1750 MHz |
Bus mémoire | 256-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 16.2 TFLOPS |
Bande passante mémoire | 448 Go/s |
TDP/TBP | 200W |
Date de lancement | 2 décembre 2020 |
Prix recommandé | 399 $ |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications