GeForce RTX 3070 Founders Edition | |
Architecture | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm |
GPU | GA104-300 |
Nombre de transistors | 17.4 milliards |
Cœurs CUDA | 5 888 |
Cœurs Tensors | 184 |
Cœurs Ray-Tracing | 46 |
TMUs | 184 |
ROPs | 96 |
Fréquence de base | 1500 MHz |
Fréquence Boost | 1725 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 8 Go |
Fréquence mémoire | 1750 MHz |
Bus mémoire | 256-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 20.3 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 448 Go/s |
TDP/TBP | 220W |
Date de lancement | 29 octobre 2020 |
Prix recommandé | 499 $ |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications