Radeon RX 7700 XT | |
Architecture | RDNA 3 |
Finesse de gravure | 5 nm |
GPU | Navi 32 |
Nombre de transistors | 28,1 milliards |
Processeurs de flux | 3456 |
Ray Accelerators | 54 |
AI Accelerators | 108 |
TMUs | 216 |
ROPs | 96 |
Fréquence Boost | 2544 MHz |
Fréquence Jeu | 2250 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 12 Go |
Fréquence mémoire | 2250 MHz |
Bus mémoire | 192-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 17,6 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 432 Go/s |
TDP/TBP | 245 W |
Date de lancement | 25 aout 2023 |
Prix recommandé | 449 $ |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications