Radeon RX 7900 XT | |
Architecture | RDNA 3 |
Finesse de gravure | 5 nm |
GPU | Navi 31 |
Nombre de transistors | 58 milliards |
Processeurs de flux | 5376 |
Ray Accelerators | 84 |
AI Accelerators | 168 |
TMUs | 336 |
ROPs | 192 |
Fréquence Boost | 2400 MHz |
Fréquence Jeu | 2000 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 20 Go |
Fréquence mémoire | 2500 MHz |
Bus mémoire | 320-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 25.8 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 800 Go/s |
TDP/TBP | 315 W |
Date de lancement | 13 décembre 2022 |
Prix recommandé | 899 $ |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications