Asus annonce ses nouvelles cartes mères équipées d’un chipset AMD B550. Elles proposent du PCI Express 4.0 et pour les Ryzen 3000 series quatre ports USB 3.2 Gen 2.
En parallèle et selon le modèle des fonctionnalités intéressantes sont de la partie. Nous retrouvons par exemple du WiFi 6, de l’Ethernet 2,5 Gbit / s, une alimentation renforcée et la technologie BIOS Flashback. Cette dernière est présente sur les versions ROG Strix. Elle permet de mettre à jour le BIOS avec une simple clé USB.
Les cartes mères ROG Strix et TUF Gaming B550 embarquent en exclusivité une fonction d’annulation du bruit ambiant par Intelligence artificielle. Cette technologie basée sur le deep learning n’est pas inconnue. Elle est proposée avec certains casques gaming de la marque. Elle fonctionne avec n’importe quel casque en jack 3.5mm, USB ou Bluetooth.
Au total 11 cartes mères B550 est annoncé. Les éditions ROG Strix incarnent l’offre haut de gamme (VRM renforcé, audio amélioré, WiFi 6 et Ethernet 2.5G). Les solutions TUF Gaming visent le milieu de gamme avec certains atouts haut de gamme et la série Prime regroupe le nécessaire pour une configuration polyvalente.
Voici quelques références
ROG Strix B550-E Gaming | |
---|---|
Size | ATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | 2 x SLI, 3 x CrossFireX |
PCIe | 2 PCIe 4.0 x16: x16, x8/x8 1 PCIe 3.0 x16: x4 2 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 6 x SATA 6Gbps |
Networking | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet 2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5.1 |
Audio | SupremeFX S1220A codec DTS Sound Unbound |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 2 x Type-A, 1 x front 3.2 Gen 1: 2 x front 2.0: 5 x Type-A, 4 x front |
Thunderbolt 3 | 1 x internal header |
Aura | 2 x strip headers, 2 x Gen 2 addressable headers |
Cooling | 1 x pump headers 5 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) | |
---|---|
Size | ATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | 2 x CrossFireX |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 1 PCIe 3.0 x16: x4 3 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 6 x SATA 6Gbps |
Networking | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet 2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5.1 (optional) |
Audio | SupremeFX S1220A codec DTS Sound Unbound |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 2 x front 2.0: 2 x Type-A, 4 x front |
Thunderbolt 3 | 1 x internal header |
Aura | 2 x strip headers, 1 x Gen 2 addressable headers |
Cooling | 1 x pump headers 5 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
ROG Strix B550-I Gaming | |
---|---|
Size | Mini-ITX |
Memory | 2 x DDR4 up to 5100+ (OC) |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16 |
Storage | 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 4 x SATA 6Gbps |
Networking | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet 2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5.1 |
Audio | SupremeFX S1220A codec DTS Sound Unbound |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 3 x Type-A, 1x front 3.2 Gen 1: 2 x front 2.0: 1 x Type-A, 2 x front |
Thunderbolt 3 | 1 x internal header |
Aura | 1 x strip header 1 x Gen2 addressable header |
Cooling | 1 x pump headers 3 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
TUF Gaming B550-PLUS | |
---|---|
Size | ATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | 2 x CrossFireX |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 1 PCIe 3.0 x16: x4 3 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 6 x SATA 6Gbps |
Networking | Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet |
Audio | Realtek S1200A codec DTS Custom |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 2 x front 2.0: 2 x Type-A, 4 x front |
Thunderbolt 3 | 1 x internal header |
Aura | 2 x strip headers 1 x addressable headers |
Cooling | 1 x pump header 5 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) spec | |
---|---|
Size | mATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | 2 x CrossFireX |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 1 PCIe 3.0 x16: x4 1 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 4 x SATA 6Gbps |
Networking | Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet 2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5.1 (optional) |
Audio | Realtek S1200A codec DTS Custom |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 2 x front 2.0: 2 x Type-A, 4 x front |
Aura | 2 x strip headers 1 x Gen2 addressable headers |
Cooling | 4 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
Prime B550-Plus spec | |
---|---|
Size | ATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | 2 x CrossFireX |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 1 PCIe 3.0 x16: x4 3 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 6 x SATA 6Gbps |
Networking | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
Audio | Realtek ALC 887 codec |
USB | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 2 x front 2.0: 2 x Type-A, 4 x front |
Aura | 2 x strip headers 1 x addressable headers |
Cooling | 1 x pump headers 5 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
Prime B550M-A (Wi-Fi) | |
---|---|
Size | mATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | NA |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 2 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 4 x SATA 6Gbps |
Networking | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
Audio | Realtek ALC 887 |
USB | 3.2 Gen 2: 2 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 2 x front 2.0: 4 x front |
Aura | 2 x strip headers 1 x addressable headers |
Cooling | 4 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
Prime B550M-K | |
---|---|
Size | mATX |
Memory | 4 x DDR4 up to 4400+ (OC) |
Multi-GPU | NA |
PCIe | 1 PCIe 4.0 x16: x16 2 PCIe 3.0 x1 |
Storage | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA) 4 x SATA 6Gbps |
Networking | Realtek 8111H Gigabit Ethernet |
Audio | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
USB | 3.2 Gen 2: 4 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x front, 2 x Type-A 2.0: 3 x front, 2 x back |
Aura | 2 x strip headers 1 x addressable headers |
Cooling | 3 x fan headers |
Availability (USA) | TBA |
Availability (Canada) | TBA |
Les premières informations sur la GeForce RTX 5070 Ti, prévue pour début 2025, indiquent des… Lire d'avantage
Annoncé en mars dernier, le SK hynix Platinum P51 PCIe 5.0 est enfin lancé en… Lire d'avantage
Acer lève le voile sur sa gamme de SSD FA200 PCIe 4.0. Visant le milieu… Lire d'avantage
Kioxia a dévoilé l'Exceria Plus G4, un SSD M.2 NVMe qui promet des débits musclés… Lire d'avantage
Le mastic thermique de Thermal Grizzly se positionne comme une solution haut de gamme pour… Lire d'avantage
Un récent article de PCWorld, a semé une confusion en affirmant que Microsoft aurait assoupli… Lire d'avantage