En avance par rapport à la sortie officielle, le constructeur Asustek vient de mettre en ligne une première liste de ses cartes mères supportant le futur processeur made in Intel alias le Penryn.
Cette démarche est agréable et permet aux amoureux de la marque d’acquérir dès maintenant une carte mère en tout état de cause. Ce document révèle également, outre les plateformes à base de chipset Intel P35 et G33 Express, que certaines cartes à base de P965, nForce 680i, nForce650i et plus surprenant encore de chipset I975, sont pleinement compatibles.
De quoi prolonger la durée de vie de certaines cartes mères !
Citons par exemple la P5W64 WS Professional, P5WDG2 WS Pro/WiFi-AP et la P5WDG2 WS Professional à base d’I975 ou la P5N32-E SLI (nForce680i SLI) et la P5N-E SLI (nForce650i SLI).
ASUS 45nm Ready Motherboards | ||
Motherboard Model | Platform | Bios Version Required |
Gaming Series | ||
Blitz Formula | Intel P35/ICH9R | BIOS 0803 and later |
Blitz Extreme | Intel P35/ICH9R | BIOS 0503 and later |
Striker Extreme | nForce680i SLI | BIOS 1203 and later |
Striker | nForce680i SLI | BIOS 0503 and later |
COMMANDO | Intel P965/ICH8R | BIOS 1202 and later |
P5K Series | ||
P5K3 Premium/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | Native Support |
P5K3 Deluxe/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | Native Support |
P5K Premium/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | Native Support |
P5K Deluxe/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | Native Support |
P5K-E/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | Native Support |
P5KR | Intel P35/ICH9 | Native Support |
P5KC | Intel P35/ICH9 | Native Support |
P5K | Intel P35/ICH9 | Native Support |
P5K-V | Intel G33/ICH9 | Native Support |
P5K SE | Intel P35/ICH9 | Native Support |
P5K-VM | Intel G33/ICH9 | Native Support |
P5B Series | ||
P5B Deluxe/WiFi-AP | Intel P965/ICH8R | BIOS 1212 and later |
P5B Deluxe | Intel P965/ICH8R | BIOS 1212 and later |
P5B Premium Vista Edition | Intel P965/ICH8R | BIOS 0604 and later |
P5B-Plus Vista Edition | Intel P965/ICH8R | BIOS 0604 and later |
P5B-E Plus | Intel P965/ICH8R | BIOS 0613 and later |
P5B-Plus | Intel P965/ICH8R | BIOS 0604 and later |
P5B-E | Intel P965/ICH8R | BIOS 1501 and later |
P5B | Intel P965/ICH8 | BIOS 1405 and later |
P5N Series | ||
P5N32-E SLI PLUS | NVIDIA nForce Dual PCIe x 16 chipset | BIOS 0705 and later |
P5N32-E SLI | nForce680i SLI | BIOS 1103 and later |
P5N-E SLI | nForce650i SLI | BIOS 0608 and later |
Workstation Series | ||
P5K64 WS | Intel P35/ICH9R | BIOS 0203and later |
P5K WS | Intel P35/ICH9R | BIOS 0401 and later |
P5W64 WS Professional | Intel 975X/ ICH7R | BIOS 0802 and later |
P5WDG2 WS PRO/WiFi-AP | Intel 975X/ ICH7R | BIOS 0805 and later |
P5WDG2 WS Professional | Intel 975X/ ICH7R | BIOS 0805 and later |
P5NT WS | NVIDIA nForce Dual PCIe x 16 chipset | BIOS 0604 and later |
Microsoft Office est une suite bureautique incontournable. Elle est utilisée pour gérer des informations personnelles… Lire d'avantage
Windows 11 24H2 se déploie doucement et malheureusement pour Microsoft les problèmes s’accumulent. Les derniers… Lire d'avantage
ASRock annonce la disponibilité d’un nouveau pilote de gestion de l’alimentation pour ses cartes mères… Lire d'avantage
Les ventes mondiales d’ordinateur portable vont progresser de 4,9% en 2025 selon les derniers chiffres… Lire d'avantage
Une collaboration entre Noctua et Seasonic aboutit à la présentation de l’alimentation Seasonic PRIME TX-1600… Lire d'avantage
La Radeon RX 7900 XTX, lancée fin 2022 est une carte graphique AMD haut de… Lire d'avantage