Suite a l’annonce des Ryzen 5000 series par AMD, ASUS met en ligne de nouveaux BIOS pour plusieurs de ses cartes mères 500 series . Ils apportent la prise en charge de l’architecture Zen 3.
Le constructeur nous informe que toutes ses cartes mères série 500 sont compatibles avec cette future génération de processeurs Ryzen 5000 series. Vous trouverez la liste complète à fin d’article.
En parallèle la marque introduit plusieurs nouvelles cartes mères.
La ROG Crosshair VIII Dark Hero met en avant un refroidissement 100% passif, un étage d’alimentations à 16 phases TI 90 AMP et une design « incisif ».
La TUF Gaming X570-Pro (WiFi) s’équipe de 14 phases d’alimentations DrMOD, de VRM améliorées et d’un radiateur de chipset actif ainsi que d’une connexion sans fil WiFi 6 d’Intel et de la technologie AI Noise Canceling.
Enfin, la nouvelle ROG Strix B550-XE Gaming incarne le « must have » de la famille B550 avec 16 phases d’alimentations, un refroidissement complet et une carte Hyper M.2 x16 Gen 4 incluse dans le bundle.
Model | ROG Crosshair VIII Dark Hero | TUF Gaming X570 Pro (Wi-Fi) | ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI |
Chipset | AMD X570 | AMD X570 | AMD B550 |
Form factor | ATX | ATX | ATX |
Teamed power architecture | 14+2 | 12+2 | 14+2 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128 GB 5100 MHz OptiMem III | 4 x DIMM, Max. 128 GB 5100 MHz OptiMem | 4 x DIMM, Max. 128 GB 5100 MHz OptiMem II |
Graphics output | Nil | HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz ) DisplayPort 1.2 |
Multi-GPU support | 3-way CFX / 2-way SLI | 2-way CFX | 3-way CFX / 2-way SLI |
Expansion slots | 2 x PCIe® 4.0 x16 SafeSlot (@ x16 or x8/x8) 1 x PCIe® 4.0 x16 (max. @ x4) 1 x PCIe® 4.0 x1 | 1 x PCIe® 4.0 x16 (@ x16) 1 x PCIe® 4.0 x16 (max. @ x4) 2 x PCIe® 4.0 x1 | 2 x PCIe® 4.0 x16 SafeSlot (@ x16 or x8/x8)
1 x PCIe® 3.0 x16 (max. @ x4)
2 x PCIe® 3.0 x1 |
Thunderbolt 3 support | Nil | Nil | 1 x header |
Storage and connectivity | 8 x SATA 6 Gb/s
1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)
1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 & SATA)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C on front panel
9 x USB 3.2 Gen 2 (7 x Type-A and 1 x Type-C at the rear, 1 x Type-C on front panel)
6 x USB 3.2 Gen 1 (4 at the rear, 2 on front panel)
4 x USB 2.0 (front panel) | 8 x SATA 6 Gb/s
2 x 22110 (PCIe 4.0 x4 & SATA)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C on front panel
3 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A and 1 x Type-C at the rear)
6 x USB 3.2 Gen 1 (4 on rear panel, two at the front)
4 x USB 2.0 (front panel) | 6x SATA 6 Gb/s
1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 & SATA)
1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 & SATA)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C on front panel
4 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A and 1 x Type-C at the rear, 1 x Type-C on front panel)
2 x USB 3.2 Gen 1 (front panel)
9 x USB 2.0 (5 at the rear, 4 on front panel)
|
Wireless | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Networking | 1 x Realtek RTL8125-CG 2.5Gb 1 x Intel I211-AT 1Gb LANGuard | Intel I225-V 2.5Gb LANGuard | Intel I225-V 2.5Gb LANGuard |
Audio | SupremeFX S1220 Impedance sense Audio amplifier Audio cover Japan-made capacitors Sonic Studio III and Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound
| Realtek® S1200A Impedance sense Audio cover Japan-made capacitors DTS Custom for gaming headsets | SupremeFX S1220A Impedance sense Audio amplifier Audio cover Japan-made capacitors Sonic Studio III and Sonic Studio Virtual Mixer Sonic Radar III DTS® Sound Unbound AI Noise-Cancelling Microphone |
Cooling | 8 x onboard fan headers 2 x M.2 heatsink | 6 x onboard fan headers 1 x M.2 heatsink | 6 x onboard fan headers 2 x onboard M.2 heatsink |
AI Networking (GameFirst VI) | Available | Available | Available |
Aura Sync | Available | Available | Available |
RGB headers | 2 x Addressable RGB 2 x RGB | 1 x Addressable RGB 2 x RGB | 2 x Addressable RGB 2 x RGB |
CPU power connector | 8-pin + 4-pin | 8-pin + 4-pin | 8-pin + 4-pin |
ProCool | ProCool II | ProCool | ProCool |
COM | Nil | Available | Nil |
SPI/TPM | Available | Available | Nil |
ASUS 500 series motherboard BIOS supporting Zen 3 processors
Chipset | Model name | BIOS version or later / Estimated release date |
X570 | ROG CROSSHAIR VIII FORMULA | 2206 |
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WIFI) | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | Oct/E, 2020 | |
ROG CROSSHAIR VIII HERO | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT | 2206 | |
ROG STRIX X570-E GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-F GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-I GAMING | 2606 | |
TUF GAMING X570 PRO (WIFI) | Oct/E, 2020 | |
TUF GAMING X570-PLUS (WIFI) | 2607 | |
TUF GAMING X570-PLUS | 2607 | |
Pro WS X570-ACE | 2206 | |
PRIME X570-PRO | 2606 | |
PRIME X570-P | 2606 | |
PRIME X570-PRO/CSM | 2606 | |
PRIME X570-P/CSM | 2606 | |
B550 | ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI | Oct/E, 2020 |
ROG STRIX B550-E GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-F GAMING (WIFI) | 1004 | |
ROG STRIX B550-F GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-A GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-I GAMING | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS (WIFI) | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS (WIFI) | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS | 1004 | |
PRIME B550-PLUS | 1004 | |
PRIME B550M-A (WIFI) | 1004 | |
PRIME B550M-A | 1004 | |
PRIME B550M-K | 1004 | |
PRIME B550M-A AC | 1004 | |
PRIME B550M-A (WIFI) / CSM | 1004 | |
PRIME B550M-A/CSM | 1004 | |
PRIME B550M-K/CSM | 1004 | |
A520 | TUF GAMING A520M-PLUS | 1004 |
PRIME A520M-A | 1004 | |
PRIME A520M-A/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-E | 1004 | |
PRIME A520M-E/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-K | 1004 | |
PRIME A520M-K/CSM | 1004 | |
Pro A520M-C/CSM | 1004 |
Le microcode Arrow Lake 0x112 introduit un changement majeur concernant la gestion du DLVR le… Lire d'avantage
Obsidian Entertainment a révélé de nouveaux détails autour de son prochain RPG fantastique à la… Lire d'avantage
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage