MSI publie une longue liste de nouveaux BIOS pour ses cartes mères AMD X570, B550, A520, X470 et B450. Ils déploient l’AGESA 1.2.0.4 disponible depuis peu.
MSI accélère la prise en charge de l’AGESA 1.2.0.4. Le micrologiciel est désormais proposé sur plus de 50 de ses cartes mères AMD. Elles appartiennent aux générations 400 et 500 series. Cela concerne par exemple les modèles X570, B550, A520, X470 et B450. MSI a été l’un des premiers à proposer ce nouveau firmware . Il met à jour le SMU pour les puces Ryzen dont Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) et Picasso (Ryzen 3000G). Nous avons également l’activation par défaut du fameux « TPM » nécessaire à Windows 11.
Si vous souhaitez mettre à jour votre carte mère voici des liens proposés par MSI. Les différents BIOS sont stockés sur Google Drive.
Motherboard Name | BIOS Version | Download Link |
---|---|---|
PRESTIGE X570 Creation | 1F2 | https://drive.google.com/file/d/1Dd0zsAhIYMkwui2MZ3qZkz25_eNx-_Gf/view?usp=sharing |
MEG X570 GODLIKE | 1F3 | https://drive.google.com/file/d/11NkuZAQViDEu45pIdp23Sv1jFW0C7U6I/view?usp=sharing |
MEG X570 ACE | 1G3 | https://drive.google.com/file/d/1bHOtn1WWn4BXh0AZFd5sBy6fxxgFXP5a/view?usp=sharing |
MEG X570 Unify | AB2 | https://drive.google.com/file/d/1X3NbojmZJq0XwV975iSjPgd1X5l6UBCF/view?usp=sharing |
MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi | 1E3 | https://drive.google.com/file/d/1f4g28qDLcDT1nh9tfdela7tp6ruO_T1e/view?usp=sharing |
MPG X570 Gaming EDGE WiFi | 1G2 | https://drive.google.com/file/d/1W_rpgxTDrfjMz2f9IXjQ63f7tON0rRBo/view?usp=sharing |
MPG X570 Gaming PLUS | AF2 | https://drive.google.com/file/d/1KqCFJRb6bd7aPIr_WRd3428Q9yNEgCCE/view?usp=sharing |
MAG X570 Tomahawk | 182 | https://drive.google.com/file/d/1IcffCEcqTurTf5q2dSjqWD8Tmvi4fo_x/view?usp=sharing |
X570-A PRO | HF2 | https://drive.google.com/file/d/1pTnyW__H9QCOTQhGUZF7fyADDvW1hK88/view?usp=sharing |
Motherboard Name | BIOS Version | Download Link |
---|---|---|
X470 Gaming Pro MAX | MB1 | https://drive.google.com/file/d/14PqrP0WfqftluBGAdU7cN9gkjUdeWTZ6/view?usp=sharing |
X470 Gaming Plus MAX | HD1 | https://drive.google.com/file/d/1wzlafU2s7AuGVu2l2unuqA3HIH2Dk8NL/view?usp=sharing |
Motherboard Name | BIOS Version | Download Link |
---|---|---|
MAG A520M Vector | A92 | https://drive.google.com/file/d/1ge-RmERxP1RwhDffeRHiPuT624z_4pMl/view?usp=sharing |
MAG A520M Bazooka WiFi | A34 | https://drive.google.com/file/d/1BalMbaefD_cPFZ2Tp7nyFE8bUlLjg55y/view?usp=sharing |
A520M PRO-VH | A52 | https://drive.google.com/file/d/1YPE6Wihx-zOI-baiVlSXd8XkqYdRnJ4p/view?usp=sharing |
A520M PRO-VDH | 134 | https://drive.google.com/file/d/18UlIioD5VkZ6nFjpmY_w6HaNDURYMxna/view?usp=sharing |
A520M PRO-C Dash | 172 | https://drive.google.com/file/d/1GxpnEUjlYVMlSSukurwxlq58Ojy_vCL1/view?usp=sharing |
A520M PRO | 192 | https://drive.google.com/file/d/1yP_sUTVdI9ExhXH_zFP6gjrOp1DArLbK/view?usp=sharing |
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage
Depuis plusieurs années le programme Windows Insider donne rendez-vous aux fans de l'OS de Microsoft.… Lire d'avantage
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage
Microsoft a publié la première image ISO de Windows 11 ARM. Elle permet de faire… Lire d'avantage
MSI élargit son offre de Watercooling AIO (All-in-One) avec l’introduction récente de la série CoreLiquid… Lire d'avantage