Nos confrères de 59Hardware (www.59Hardware.net) nous apprennent que le fabricant de barrettes Geil (Golden Emperor International Limited), d’origine taïwanaise, fait le forcing sur la DDR3, le nouveau format de mémoire vive à la mode.
Quand on connait leur slogan « Redéfinir l’Evolution de la Mémoire », on s’étonne moins, d’une telle annonce.
Voici les différents modèles à entrer en lice :
DDR3 1066Mhz à 1.5Volt :
- 512Mo Cas 6-6-6 et kit dual 1Gb (2*512) Cas 6-6-6
- 512Mo Cas 7-7-7 et kit dual 1Gb (2*512) Cas 7-7-7
- 1Gb Cas 6-6-6 et kit dual 2Gb (2*1Gb) Cas 6-6-6
- 1Gb Cas 7-7-7 et kit dual 2Gb (2*1Gb) Cas 7-7-7
- 2Gb Cas 6-6-6 et kit dual 4Gb (2*512) Cas 6-6-6
- 2Gb Cas 7-7-7 et kit dual 4Gb (2*512) Cas 7-7-7
DDR3 1333Mhz à 1.65-1.7 Volt :
- 512Mo Cas 7-7-7 et kit dual 1Gb (2*512) Cas 7-7-7
- 512Mo Cas 8-8-8 et kit dual 1Gb (2*512) Cas 8-8-8
- 512Mo Cas 9-9-9et kit dual 1Gb (2*512) Cas 9-9-9
- 1Gb Cas 7-7-7 et kit dual 2Gb (2*1Gb) Cas 7-7-7
- 1Gb Cas 8-8-8 et kit dual 2Gb (2*1Gb) Cas 8-8-8
- 1Gb Cas 9-9-9 et kit dual 2Gb (2*1Gb) Cas 9-9-9
- 2Gb Cas 7-7-7 et kit dual 4Gb (2*512) Cas 7-7-7
- 2Gb Cas 8-8-8 et kit dual 4Gb (2*512) Cas 8-8-8
- 2Gb Cas 9-9-9 et kit dual 4Gb (2*512) Cas 9-9-9
Cela fait effectivement un vaste choix de barrettes, cadencées entre 1066MHz et 1333MHz, et d’un voltage compris entre 1,5V et 1,7V (à titre de comparaison, une barrette haut de gamme en DDR500 chez Crucial peut atteindre un voltage standard de 2,5V). Avec le bel avenir promis à la DDR3, on ne peut que se féliciter de tels progrès, à la fois, dans les performances et la consommation d’énergie.