HyperX, la division gaming de Kingston, complète ses gammes de mémoire DDR4 HyperX Fury et HyperX Impact avec de nouvelles fréquences. Le constructeur annonce du 3466 MHz et du 3200 MHz. Détails.
La fréquence la plus élevée soit du 3466 MHz est proposée par les HyperX Fury tandis que les modules SODIMM HyperX Impact sont désormais déclinés en 3200 MHz. Dans chaque cas les offres tablent sur des modules individuels ou de kits de 8 Go à 64 Go.
HyperX Fury et Impact, détails
Les HyperX Fury DDR4 s’adressent aux dernières plateformes de chez Intel et AMD, en clair Coffee Lake et Ryzen. Le constructeur se vante de conserver la tension préconisée par le standard DDR4, du 1,2 Volt. La barrette s’équipe d’un dissipateur thermique prenant en sandwich le PCB. Plusieurs coloris sont possibles avec du noir, du rouge et du blanc. L’ensemble affiche une hauteur de 34.04 mm. Cette HyperX Fury DDR4-3466 MHz est proposée en module individuel ou en kit dual channel de 16 Go et 32 .
La gamme HyperX Impact profite également d’une montée de fréquence avec désormais du 3200 MHz toujours sous une tension de 1,2V. l’offre comprend des modules de 16 go jusqu’à des kits de 64 Go. Les profils XMP sont pris en charge afin de simplifier le paramétrage dans le BIOS.
Ces nouveautés sont disponibles dès à présent. Bien que le communiqué de presse parle de solutions pour « une mise à jour économique » aucun prix n’est indiqué.
HyperX Fury et Impact, les offres
HyperX FURY DDR4
Capacités
- Simple : 4GB, 8GB, 16GB
- Kit de 2 : 8GB, 16GB, 32GB
- Kit de 4 : 16GB, 32GB, 64GB
Fréquences : 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz, 3466MHz1
Latences : CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltage : 1.2V
Températures d’utilisation : 0°C to 85°C
Dimensions : 133.35mm x 34.04mm
HyperX FURY DDR4 | ||
Numéro de série | Description | Couleur |
HX434C19FB2/8 | 8GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM 1Rx8 | Noir |
HX434C19FB2K2/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de 2) 1Rx8 | Noir |
HX434C19FB/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM | Noir |
HX434C19FBK2/32 | 32GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de 2) | Noir |
HX434C19FW2/8 | 8GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM 1Rx8 | Blanc |
HX434C19FW2K2/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de 2) 1Rx8 | Blanc |
HX434C19FW/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM | Blanc |
HX434C19FWK2/32 | 32GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de 2) | Blanc |
HX434C19FR2/8 | 8GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM 1Rx8 | Rouge |
HX434C19FR2K2/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de 2) 1Rx8 | Rouge |
HX434C19FR/16 | 16GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM HyperX | Rouge |
HX434C19FRK2/32 | 32GB 3466MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit de2) | Rouge |
HyperX Impact DDR4 SODIMM
Capacités
- Simple : 4GB, 8GB, 16GB
- Kit de 2 : 8GB, 16GB, 32GB
- Kit de 4 : 16GB, 32GB, 64GB
Fréquences : 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz2
Latences : CL14, CL15, CL17, CL20
Voltage : 1.2V
Températures d’utilisation : 0°C to 85°C
Dimensions : 69.6mm x 30mm
HyperX Impact DDR4 SODIMM | |
Numéro de série | Description |
HX429S17IB2/8 | 8GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM |
HX429S17IB2K2/16 | 16GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM (Kit de 2) |
HX429S17IB/16 | 16GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM |
HX429S17IBK2/32 | 32GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM (Kit de 2) |
HX432S20IB2/8 | 8GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM |
HX432S20IB2K2/16 | 16GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM (Kit de 2) |
HX432S20IB/16 | 16GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM |
HX432S20IBK2/32 | 32GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM (Kit de 2) |
.