Kington continue d’enrichir son offre en DDR4 au travers de sa filiales HyperX. Les gammes Savage et Predator sont désormais disponibles avec de nouvelles capacités.
Le constructeur vise désormais les forts besoins avec l’arrivée de modules 16 Go donnant naissance à un kit de 128 Go. Il débarque dans la gamme XyperX Savage avec la présence de 8 modules dont la fréquence de fonctionnement est calibrée à 2666 MHz. La gamme Savage se caractérise par des fréquences allant de 2133 MHz à 3000 MHz en passant par du 2400, 2666 et 2800 MHz, des latences 12-15 et des tensions de 1,2 ou 1,35V. Elle s’adresse aux plateformes X99, 2170, H110, H170 et B150.
La famille Predator profite aussi de modules 16 Go avec cependant des kits de 32 ou 64 Go. La capacité est moindre mais la fréquence est plus élevée avec du 3000 Mhz annoncé. Elle reprend l’essentiel des caractéristiques des Savage avec cependant des latences CL12 – 16 et une hauteur plus imposante puisque les dimensions d’un module passe de 133,35 x 34.57 mm à 133.35 mm x 55,05 mm.
Aucun tarif n’accompagne cette annonce.
Part Numbers | Description |
HX421C13SB/4 | 4GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK2/8 | 8GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK4/16 | 16GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX421C13SB/8 | 8GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK2/16 | 16GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK4/32 | 32GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C12SB/4 | 4GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK2/8 | 8GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK4/16 | 16GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C12SB/8 | 8GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK2/16 | 16GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK4/32 | 32GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C14SBK2/321 | 32GB 2400MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C14SBK4/641 | 64GB 2400MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C13SB/4 | 4GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK2/8 | 8GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK4/16 | 16GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C13SB/8 | 8GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK2/16 | 16GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK4/32 | 32GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK2/321 | 32GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK4/641 | 64GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK8/1281 | 128GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 8) XMP HyperX Savage |
HX428C14SB/4 | 4GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK2/8 | 8GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK4/16 | 16GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX428C14SB/8 | 8GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK2/16 | 16GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK4/32 | 32GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK8/64 | 64GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 8) XMP HyperX Savage |
HX430C15SB/4 | 4GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK2/8 | 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK4/16 | 16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX430C15SB/8 | 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK2/16 | 16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK4/32 | 32GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
Part Numbers | Description |
HX421C13PBK4/16 | 16GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX421C13PBK4/32 | 32GB 2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX424C12PB2K4/16 | 16GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX424C12PBK4/32 | 32GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX426C13PB2K4/16 | 16GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX426C13PBK4/32 | 32GB 2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX428C14PB2K4/16 | 16GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX428C14PBK4/32 | 32GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX428C14PBK8/64 | 64GB 2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 8) XMP HyperX Predator |
HX430C15PB2K4/16 | 16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX430C15PBK4/32 | 32GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
HX430C16PBK2/321 | 32GB 3000MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Predator |
HX430C16PBK4/641 | 64GB 3000MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Predator |
Le microcode Arrow Lake 0x112 introduit un changement majeur concernant la gestion du DLVR le… Lire d'avantage
Obsidian Entertainment a révélé de nouveaux détails autour de son prochain RPG fantastique à la… Lire d'avantage
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage