Face au succès des processeurs Intel Core 2 Duo, AMD continue son offensive dans le domaine des tarifs.
Il semblerait, selon nos confrères de «The Inquirer », que ses modèles double cores et certains simple core vont accuser une nouvelle baisse de prix à compter du 12 février donc aujourd’hui même.
Modèles | Anciens tarifs en $ | Nouveaux tarifs en $ | Baisse en % |
Athlon 64 X2 3600 + | 138 | 92 | -33,33 % |
Athlon 64 X2 3800 + | 138 | 113 | -18,12 % |
Athlon 64 X2 4000 + | 158 | 144 | -8,86 % |
Athlon 64 X2 4200 + | 173 | 159 | -8,09 % |
Athlon 64 X2 4400 + EE | 203 | 170 | -16,26 % |
Athlon 64 X2 4600 + | 215 | 195 | -9,30 % |
Athlon 64 X2 5000 + EE | 285 | 222 | -22,11 % |
Athlon 64 X2 5000 + | 285 | 217 | -23,86 % |
Athlon 64 X2 5200 + | 295 | 222 | -24,75 % |
Athlon 64 X2 5400 + | 485 | 267 | -44,95 % |
Athlon 64 X2 5600 + | 505 | 326 | -35,45 % |
Sempron 3400 + | 71 | 67 | -5,63 % |
Athlon 64 3200 + | 81 | 78 | -3,70 % |
Athlon 64 3800 + | 101 | 93 | -7,92 % |
A noter que cette nouvelle tarification coïncide avec l’arrivée du nouvel Athlon 64 X2 6000+ au prix de 465 $.
Lian Li dévoile sa gamme de ventilateurs UNI FAN TL Wireless. La technologie 2,4 GHz… Lire d'avantage
Intel abandonne son initiative x86S, un projet visant à rationaliser l'architecture x86 en supprimant les… Lire d'avantage
Un chanceux a reçu une carte graphique Arc B570 d'Intel. La carte en question est… Lire d'avantage
Intel semble prêt à renouveler son offre d’entrée de gamme avec une nouvelle série de… Lire d'avantage
Asus est le premier constructeur de carte mère à déployer le microcode 0x114 d’Intel censé… Lire d'avantage
Les prochains APU Ryzen AI Kraken Point d’AMD se positionnent comme des solutions accessibles pour… Lire d'avantage