AMD vient de mettre à jour sa liste de prix concernant ses processeurs.
La baisse supposée est donc désormais officielle et touche l’ensemble de ses processeurs pour ordinateurs de bureau tandis que les modèles pour ordinateurs portables ne sont pas touchés par ce remaniement de tarifs.
Les remises peuvent atteindre plus de 50 % pour certains processeurs. A noter que les processeurs AMD Athlon™ 64 FX 70, 62, Athlon 64 X2 5400+, 4600+ et 4200+ disparaissent.
Liste de tarifs officiels d’AMD : AMD Processor Pricing
Synthèse.
AMD Athlon™ 64 Processor | |||||||
AMD Athlon™ 64 FX-70 series processors | 20/02/07 | 09/04/07 | |||||
For the AMD Quad FX Platform with DSDC Architecture | |||||||
Athlon 64 FX-74 (64-bit, 3.0GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, Socket F (1207FX)) | 999 $ /pair | 799 $ /pair | |||||
Athlon 64 FX-72 (64-bit, 2.8GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, Socket F (1207FX)) | 799 $ /pair | 599 $ /pair | |||||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor | |||||||
Athlon 64 X2 6000+ (64-bit, 3.0GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport™ bus, socket AM2 ) | 464 $ | 241 $ | |||||
Athlon 64 X2 5600+ | 326 $ | 188 $ | |||||
Athlon 64 X2 5200+ (64-bit, 2.6GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport™ bus, socket AM2) | 232 $ | 178 $ | |||||
Athlon 64 X2 5000+ (90nm, 64-bit, 2.6GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 222 $ | 167$ | |||||
Athlon 64 X2 4800+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.5GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 217 $ | 136 $ | |||||
Athlon 64 X2 4400+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.3GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 170 $ | 121 $ | |||||
Athlon 64 X2 4000+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.1GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 144 $ | 104 $ | |||||
Athlon 64 X2 3800+ (64-bit, Energy Efficient, 2.0GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 113 $ | 83 $ | |||||
Athlon 64 X2 3800+ (64-bit, 2.0GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 113 $ | 83 $ | |||||
Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 1.9GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 102 $ | 73 $ | |||||
AMD Athlon™ 64 Processor | |||||||
Athlon 64 4000+ (90nm, 64-bit, 2.6GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 102 $ | 94 $ | |||||
Athlon 64 3800+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.4GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 93 $ | 79 $ | |||||
Athlon 64 3800+ (64-bit, 2.4GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | 93 $ | 79 $ | |||||
Athlon 64 3500+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.2GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 88 $ | 69 $ | |||||
Athlon 64 3500+ (64-bit, 2.2GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | 88 $ | 69 $ | |||||
Athlon 64 3200+ (64-bit, 2.0GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | 79 $ | 58 $ | |||||
AMD Sempron™ Processor Family | |||||||
AMD Sempron™ Processor | |||||||
Sempron 3800+ (64-bit, 2.2GHz, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 108 $ | 69 $ | |||||
Sempron 3600+ (64-bit, 2.0GHz, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 101 $ | 53 $ | |||||
Sempron 3400+ (64-bit, 1.8GHz, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 91 $ | 42 $ | |||||
Sempron 3200+ (64-bit, 1.8GHz, 128KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 67 $ | 37 $ | |||||
Sempron 3000+ (64-bit, 1.6GHz, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2) | 51 $ | 31 $ |
Reste maintenant à attendre la réponse d’Intel prévue pour le 22 avril prochain.
Lian Li dévoile sa gamme de ventilateurs UNI FAN TL Wireless. La technologie 2,4 GHz… Lire d'avantage
Intel abandonne son initiative x86S, un projet visant à rationaliser l'architecture x86 en supprimant les… Lire d'avantage
Un chanceux a reçu une carte graphique Arc B570 d'Intel. La carte en question est… Lire d'avantage
Intel semble prêt à renouveler son offre d’entrée de gamme avec une nouvelle série de… Lire d'avantage
Asus est le premier constructeur de carte mère à déployer le microcode 0x114 d’Intel censé… Lire d'avantage
Les prochains APU Ryzen AI Kraken Point d’AMD se positionnent comme des solutions accessibles pour… Lire d'avantage