Comme nous l’annoncions, le géant du processeur Intel vient de baisser les prix de ses processeurs et présente 4 nouveaux modèles. Ce repositionnement tarifaire concerne les familles des Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, Celron et Xeon.
Les baisses les plus spectaculaires concernent le Core 2 Quad Q6700 qui passe de 530 $ à 266 $ et le Xeon X3230 qui chute de 530 $ à 266 $. L’actuel Core 2 Quad Q6600 perd encore un peu de valeur avec une baisse de 266 $ à 224 $, le rendant plus que jamais très populaire aux malheurs d’AMD.
Les quatre nouveautés sont le Core 2 Duo E8300 (6 Mo de cache L2) cadencé à 2,83 GHz et exploitant un FSB de 1333 Mhz proposé à 163 dollars ainsi que le Core 2 Duo E7200 (3 Mo de cache L2) tournant à 2,53 GHz et exploitant un FSB de 1066 à 133 dollars.
Plus sage, les Celeron E1400 et 570 pointent le bout de leur nez à 53 et 134 $ reciproquement. On voit aussi arriver le Celeron E1400 (double core) à 53 dollars et le Celeron 570 à 134 dollars.
Voici la liste des nouveaux tarifs :
effectifs depuis hier.
Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Quad-Core Xeon X3230 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 530 $ | 266 $ |
Quad-Core Xeon X3220 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 266 $ | 224 $ |
Dual-Core Xeon X3085 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 Mo | 266 $ | 188 $ |
Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 530 $ | 266 $ |
Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 266 $ | 224 $ |
Core 2 Duo E8300 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 6 Mo | – | 163 $ |
Core 2 Duo E7200 | 2,583 GHz | 1066 MHz | 3 Mo | – | 133 $ |
Core 2 Duo E6850 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 Mo | 266 $ | 183 $ |
Core 2 Duo E4600 | 2,40 GHz | 800 MHz | 2 Mo | 133 $ | 113 $ |
Pentium Dual-Core E2200 | 2,20 GHz | 800 MHz | 1 Mo | 84 $ | 74 $ |
Celeron Dual-Core E1400 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 Ko | – | 53 $ |
Celeron Dual-Core E1200 | 1,60 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 53 $ | 43 $ |
Celeron 440 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 53 $ | 44 $ |
Celeron 430 | 1,80 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 44 $ | 34 $ |
Celeron 570 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 Mo | – | 134 $ |
Celeron 560 | 2,13 GHz | 533 MHz | 1 Mo | 134 $ | 107 $ |
Celeron 550 | 2,00 GHz | 533 MHz | 1 Mo | 107 $ | 86 $ |
Le microcode Arrow Lake 0x112 introduit un changement majeur concernant la gestion du DLVR le… Lire d'avantage
Obsidian Entertainment a révélé de nouveaux détails autour de son prochain RPG fantastique à la… Lire d'avantage
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage