A l’approche de leur annonce officielle, les APU AMD Ryzen 5000 series d’AMD se dévoilent un peu plus. Nous avons un cliché de leur “intimité”.
Publié par VideoCardz, il dévoile l’organisation de leur mécanique. Ces APU Ryzen 5000 sont également connus sous le nom de code Cezanne. La gamme va proposer plusieurs références. Nous retrouverons au maximum huit cœurs physiques et 16 cœurs logiques à l’image de l’offre actuelle (APU Renoir).
Ces solutions vont profiter d’un changement d’architecture enfin… d’une évolution d’architecture. Ils prendront vie grâce à Zen 3. AMD proposera aussi une solution graphique à 8 unités de calcul au maximum et 20 voies PCIe.
Le die semble demander un peu plus de place que celui de Renoir (+10% environ). Ceci s’explique par la conception plus imposante des cœurs et un plus important cache L3 (16 Mo). Ce nouveaux processeurs Ryzen 5000H devraient être annoncés par AMD la semaine prochaine.
Référence | Famille | Architecture | Finesse de gravure | Coeurs/ Threads | Fréquence | Fréquence boost | Cache L3 | iGPU | Fréquence GPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5900HX | Cezanne H | Zen 3 | 7nm | 8 / 16 | 3.30 GHz | 4.70 GHz | 16 MB | 8 CUs (512 SP) | NC | 35-45W |
Ryzen 9 5900H | Cezanne H | Zen 3 | 7nm | 8 / 16 | 3.30 GHz | 4.65 GHz | 16 MB | 8 CUs (512 SP) | NC | 35-45W |
Ryzen 7 5800H | Cezanne H | Zen 3 | 7nm | 8 / 16 | 3.20 GHz | TBD | 16 MB | 8 CUs (512 SP) | ~2000 MHz | 35-45W |
Ryzen 9 5900HS | Cezanne H | Zen 3 | 7nm | 8 / 16 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | 16 MB | NC | NC | 35-45W |
Ryzen 5 5600H | Cezanne H | Zen 3 | 7nm | 6 / 12 | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 8 MB | NC | NC | 35-45W |
Ryzen 7 5800U | Cezanne U | Zen 3 | 7nm | 8 / 16 | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 16 MB | 8 CUs (512 SP) | 2000 MHz | 10-25W |
Ryzen 7 5700U | Lucienne U | Zen 2 | 7nm | 8 / 16 | 1.80 GHz | 4.30 GHz | 8 MB | 8 CUs (512 SP) | 1900 MHz | 10-25W |
Ryzen 5 5600U | Cezanne U | Zen 3 | 7nm | 6 / 12 | 2.30 GHz | 4.30 GHz | 12 MB | 7 CUs (448 SP) | 1800 MHz | 10-25W |
Ryzen 5 5500U | Lucienne U | Zen 2 | 7nm | 6 / 12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 8 MB | 7 CUs (448 SP) | 1800 MHz | 10-25W |
Ryzen 3 5400U | Cezanne U | Zen 3 | 7nm | 4 / 8 | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 8 MB | 6 CUs (384 SP) | 1600 MHz | 10-25W |
Ryzen 3 5300U | Lucienne U | Zen 2 | 7nm | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.85 GHz | 4 MB | 6 CU (384 SP) | 1500 MHz | 10-25W |
Microsoft a publié KB5046714 pour les PC Windows 10 22H2. Il s’agit d’une mise à… Lire d'avantage
Positionné à 149,90 € et équipé de deux ventilateurs NF-A14x25r G2 à cadre rond le… Lire d'avantage
Positionné à 149,90 €, le NH-D15 G2 promet des performances Aircooling ultimes. A l'usage est-il… Lire d'avantage
En parallèle à la mise à jour KB5046740 pour Windows 11 24H2, Microsoft propose la… Lire d'avantage
Asus dévoile le boîtier SSD externe TUF Gaming A2. Visant les joueurs il propose une… Lire d'avantage
Microsoft a publié la mise à jour facultative KB5046740 pour Windows 11 (version 24H2). Elle… Lire d'avantage