AMD annonce officiellement une baisse des tarifs de ses processeurs.
Les plus touchés sont les CPU Dual core avec notamment une baisse de l’ordre de 27 % pour l’Athlon 64X2 5200+, 10,5% pour le 4600+ et 10 % pour le 4800 +. D’autres baisses sont présentes, comprises entre 5 et 10 % (Voir tableau)
On notera la disparition du modèle 3200 + dans la gamme simple core et une baisse de 6% environ de l’Athlon 3800 + disponible donc à 101 $.
N’ayant pas de réelles nouveautés à proposer pour l’instant, AMD joue donc sur les tarifs afin de rendre sa gamme encore plus attractive.
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor | Anciens tarifs | Nouveaux tarifs (22 janvier 2007) |
Athlon 64 X2 5600+ (64-bit, 2.8GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport™ bus, AM2 only) | $505 | $505 |
Athlon 64 X2 5400+(64-bit, 2.8GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport™ bus, socket AM2) | $485 | $485 |
Athlon 64 X2 5200+ (64-bit, 2.6GHz, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport™ bus, socket AM2) | $403 | $295 |
Athlon 64 X2 5000+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.6GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $301 | $285 |
Athlon 64 X2 5000+ (90nm, 64-bit, 2.6GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 only) | $301 | $285 |
Athlon 64 X2 4800+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.5GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $271 | $244 |
Athlon 64 X2 4600+ (64-bit, Energy Efficient, 2.4GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus) | $240 | $215 |
Athlon 64 X2 4600+ (64-bit, 2.4GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | $240 | $215 |
Athlon 64 X2 4400+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.3GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $214 | $203 |
Athlon 64 X2 4200+ (64-bit, Energy Efficient, 2.2GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $187 | $173 |
Athlon 64 X2 4200+ (64-bit, 2.2GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | $187 | $173 |
Athlon 64 X2 4000+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 2.1GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $169 | $158 |
Athlon 64 X2 3800+ (64-bit, Energy Efficient Small Form Factor, 2.0GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $169 | *** |
Athlon 64 X2 3800+ (64-bit, Energy Efficient, 2.0GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | *** | $138 |
Athlon 64 X2 3800+ (64-bit, 2.0GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $152 | $138 |
Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 64-bit, Energy Efficient, 1.9GHz, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2) | $152 | $138 |
AMD Athlon™ 64 Processor | Anciens tarifs | Nouveaux tarifs (22 janvier 2007) |
Athlon 64 3800+ (64-bit, 2.4GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | $108 | $101 |
Athlon 64 3500+ (64-bit, 2.2GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, AM2 and 939) | $91 | $91 |
Athlon 64 3500+ (64-bit, Energy Efficient Small Form Factor, 2.2GHz, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2 | $81 | *** |
Un détaillant a mis en vente l’eKitStore Extreme 200E 1 To. Il s’agit d’un SSD… Lire d'avantage
Moore Threads continue de faire parler de lui sur le marché du GPU avec le… Lire d'avantage
L'Epic Games Store propose actuellement un jeu gratuit jusqu'au 30 décembre 2024 à 17H à… Lire d'avantage
Une capture d’écran publiée sur X (anciennement Twitter) dévoile des prix publics conseillés (PDSF) concernant… Lire d'avantage
Le Patch Tuesday du mois de décembre 2024 à donner naissance à plusieurs mises à… Lire d'avantage
Lors du CES 2025, les géants Intel et AMD vont dévoiler de nouveaux processeurs et… Lire d'avantage