Devant l’activité d’AMD concernant les annonces sur sa prochaine génération de CPU : le Phénom, Intel vient de décider d’une nouvelle baisse de prix concernant certains de ces processeurs et plus particulièrement la version quad core à compter du 22 juillet prochain.
Avec une architecture quatre core présentée pour rappel comme natif et particulièrement efficace par AMD, Intel souhaite plutôt s’engager sur une guerre des prix en répositionnant son Core 2 quad Q6600 à 266 $ soit une baisse de 50 % par rapport au tarif actuel.
Processor Core | Model | Frequency | FSB | Now | Jul 22 | Aug 26 |
Kentsfield (Quad Core, 4MB x 2 L2) | QX6850 | 3.0 | 1333 | $ 999 | ||
QX6800 | 2.93 | 1066 | $ 999 | |||
Q6700 | 2.66 | 1066 | – | $ 530 | ||
Q6600 | 2.4 | 1066 | $ 530 | $ 266 | ||
Conroe (Dual Core, 4MB L2) | E6850 | 3.0 | 1333 | – | $ 266 | |
E6750 | 2.66 | 1333 | – | $ 183 | ||
E6550 | 2.33 | 1333 | – | $ 163 | ||
E6540 | 2.33 | 1333 | – | $ 163 | ||
Conroe (Dual Core, 2MB L2) | E4500 | 2.2 | 800 | – | $ 133 | |
E4400 | 2.0 | 800 | – | $ 113 | ||
Conroe (Dual Core, 1MB L2) | E2180 | 2.0 | 800 | – | – | $ 84 |
E2160 | 1.8 | 800 | – | $ 84 | $ 74 |
Cette annonce s’accompagne de l’arrivée de nouveaux modèles Core 2 Duo E6x50 (E6540, E6550, E6780 et E6850) dont la particularité est la passage à un FSB de 1333 Mhz.
Les processeurs mobiles sont également touchés avec des baisses de tarifs conséquentes, pour septembre, pour les modèles T7700, T7500. Ici aussi de nouveaux modèles sont prévus avec l’arrivée des Core 2 Extrême X7900 et X7800.
Processor Brand | Model | Frequency | FSB | L2 Cache | Now | Jul | Sep |
Core 2 Extreme | X7900 | 2.8 | 800 | 4M | – | – | $ 851 |
X7800 | 2.6 | 800 | 4M | – | $ 851 | – | |
Core 2 Duo | T7800 | 2.6 | 800 | 4M | – | – | $ 530 |
T7700 | 2.4 | 800 | 4M | $ 530 | – | $ 361 | |
T7500 | 2.2 | 800 | 4M | $ 316 | – | $ 241 | |
T7300 | 2.0 | 800 | 4M | $ 241 | – | – | |
T7250 | 2.0 | 800 | 2M | – | – | $ 209 | |
T7100 | 1.8 | 800 | 2M | $ 209 | – | – | |
Celeron – Mobile | 550 | 2.0 | 533 | 1M | – | – | $ 134 |
540 | 1.86 | 533 | 1M | – | $ 134 | $ 107 | |
530 | 1.73 | 533 | 1M | $ 134 | $ 107 | $ 86 |
Source : Vr Zone
Le microcode Arrow Lake 0x112 introduit un changement majeur concernant la gestion du DLVR le… Lire d'avantage
Obsidian Entertainment a révélé de nouveaux détails autour de son prochain RPG fantastique à la… Lire d'avantage
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage