Face aux ajustements de tarifs d’AMD concernant 17 processeurs Athlon simple et double cœur, Intel revoit sa copie et décide de baisser à son tour, avec un peu d’avance, plusieurs tarifs concernant ses Pentium 4, Pentium D et Celeron D.
Ces baisses devraient permettre de proposer les séries 820 et 915 aux alentours de 80 $.
Pour l’instant, la liste des prix officiels, disponible sur le site d’Intel, n’en fait pas encore état mais nous ne manquerons pas de vous la communiquer dès sa mise à jour.
En attendant, voici la liste publiée sur le site Digitime.
Processor Family | CPU | December 2006 | January 2007 | Change |
Desktop Pentium D (LGA 775) | 935 | 133 | ||
925 | 133 | 113 | (15%) | |
945 | 113 | 93 | (18%) | |
820 | 93 | 84 | (10%) | |
Desktop Pentium 4 with Hyper-Threading Technology (LGA 775) | 661 | 163 | 163 | |
651 | 163 | 84 | (48%) | |
650 | 273 | 84 | (69%) | |
641 | 163 | 74 | (55%) | |
640 | 218 | 74 | (66%) | |
631 | 163 | 69 | (58%) | |
630 | 178 | 69 | (61%) | |
541 | 84 | 74 | (12%) | |
531 | 74 | 69 | (7%) | |
Desktop Celeron D (LGA 775) | 365 | 69 | ||
360 | 69 | 59 | (14%) | |
356 | 59 | 54 | (8%) | |
352 | 54 | 49 | (9%) | |
347 | 49 | 44 | (10%) | |
336 | 44 | 39 | (11%) | |
331 | 39 | 34 | (13%) |
Source = Digitimes