L’importateur Bacata nous fait savoir par voie de communiqué de presse de la disponibilité du nouveau dissipateur V2 de Thermalright en cuivre pour cartes graphiques.
Avec un poids de 290 et des dimensions de 116.2 x 95.6 x 27.6mm, son architecture exploite 4 caloducs et peut accueillir un ventilateur de 80 x 80 x 15 ou 80 x 80 x 25mm.
Du point de vue compatibilité, nous avons :
Nvidia | ||||
Model | Slot Type | Compatibility | Remark | |
6600 Series | PCI-E | OK | ||
AGP | NO | AGP HSI bridge chip not covered | ||
6800 Series | PCI-E | OK | ||
AGP | OK | |||
7100 Series | PCI-E | NO | Mounting holes in different positions | |
7300 Series | PCI-E | NO | Mounting holes in different positions | |
7600 Series | AGP | NO | ||
7600 Series | PCI-E | OK | ||
7800 Series | AGP | NO | Mounting holes in different positions | |
7800 Series | PCI-E | OK | ||
7900 Series | PCI-E | OK | ||
7950GT | PCI-E | OK | ||
8600GTS | PCI-E | OK | ||
8600GT | PCI-E | OK | ||
8500GT | PCI-E | OK | ||
ATI | ||||
Model | Slot Type | Compatibility | Remark | |
X700 Series | AGP | OK | ||
X700 Series | PCI-E | OK | ||
X800 Series | AGP | OK | ||
X800 Series | PCI-E | OK | ||
X850 Series | AGP | OK | ||
X850 Series | PCI-E | OK | ||
X1300 Series | PCI-E | NO | Mounting holes in different positions | |
X1600 Series | PCI-E | OK | ||
X1650 Series | AGP | NO | AGP HSI bridge chip not covered | |
X1650 Series | PCI-E | OK | ||
X1800 Series | PCI-E | OK | ||
X1900 Series | PCI-E | OK | ||
X1950 Series | AGP | OK | ||
X1950 Pro | PCI-E | OK | ||
X1950 Series | PCI-E | OK | ||
HD-2400 Series | PCI-E | NO | ¡ |
Son prix public conseillé est de 34,90 € TTC
Le Patch Tuesday du mois de décembre 2024 à donner naissance à plusieurs mises à… Lire d'avantage
Lors du CES 2025, les géants Intel et AMD vont dévoiler de nouveaux processeurs et… Lire d'avantage
L'Epic Games Store propose actuellement un jeu gratuit jusqu'au 28 décembre 2024 à savoir HOT… Lire d'avantage
Les spécifications des prochaines GeForce RTX 5070 (Ti) de Nvidia ont été publiées. Ces informations… Lire d'avantage
Une image de la GeForce RTX 5090 a fuité. Elle dévoile des éléments clés sur… Lire d'avantage
Une récente fuite dévoile des détails sur la Radeon RX 9070 XT d’AMD. Cette carte… Lire d'avantage