SilverStone dévoile deux Watercooling AIO, les Tundra . Ils visent à proposer un refroidissement alternatif à l’Aircooling en se montrant agressif sur le tarif.
Ces kits proposent un circuit fermé de refroidissement liquide pré-rempli ou tout-en-un (AIO). Ils se résument à une simple installation sur le processeur et la mise en place du radiateur dans le boitier (attention à la compatibilité). Il n’y a pas de maintenance à assurer ou de recharge à faire.
Ils se présentent avec une zone de contact CPU composée à 100% de cuivre, d’épais tuyaux anti-fuites et d’un waterblock parcouru de micro-canaux de 0.2 mm. Le constructeur parle de solutions d’entrée de gamme “pour tout utilisateur cherchant à actualiser son système avec une solution de refroidissement liquide tout-en-un”. Les Tundra TD02-LITE / TD03-LITE s’accompagnent d’un indicateur à LED bleue intégré, d’une compatibilité avec les sockets Intel LGA775/115X/1366/2011/2011-v3 et AMD AM2/AM3/FM1/FM2 ainsi que de deux ventilateurs de 120 mm PWM pour le TD02-Lite contre un 120 mm pour le TD03-LITE.
Voici les caractéristiques du TD03-Lite.
Modèle N° | SST-TD03-LITE | |
Bloc à eau | Dimensions | 65mm (L) x 65mm (W) x 38mm (H) |
Matériel | Une base constituée de cuivre dans un châssis de plastique | |
Pompe | Vitesse du moteur | 2500±200RPM |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 280mA | |
Fan | Dimension | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Vitesse de rotation | 1500~2500RPM | |
Niveau sonore | 18~35 dBA | |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0.3A | |
Flux d’air | 92.5CFM | |
Pression statique | 3.5mm/H2O | |
Connecteur | 4 Pin PWM | |
Radiateur | Dimensions | 153mm (L) x 120mm (W) x 27mm (H) |
Matériel | Aluminum | |
Tube | Longueur | 310mm |
Matériel | Caoutchouc | |
Application | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |
Poids net | 750g |
Voici les caractéristiques du TD02-Lite
Modèle N° | SST-TD02-LITE | |
Bloc à eau | Dimensions | 65mm (L) x 65mm (W) x 38mm (H) |
Matériel | Une base constituée de cuivre dans un châssis de plastique | |
Pompe | Vitesse du moteur | 2500±200RPM |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 280mA | |
Fan | Dimension | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Vitesse de rotation | 1500~2500RPM | |
Niveau sonore | 18~35 dBA | |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0.3A | |
Flux d’air | 92.5CFM | |
Pression statique | 3.5mm/H2O | |
Connecteur | 4 Pin PWM | |
Radiateur | Dimensions | 273mm (L) x 120mm (W) x 27mm (H) |
Matériel | Aluminum | |
Tube | Longueur | 310mm |
Matériel | Caoutchouc | |
Application | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |
Poids net | 990g |
Le TD02-LITE est annoncé à 74,50 Euro contre 57,50 € pour le TD03-LITE.