MSI annonce une nouvelle famille de SSD, les Spatium M450 series. Ces solutions profitent de l’interface PCIe 4.0 et s’équipent de puce mémoire NAND Flash 3D.
Le Spatium est une unité de stockage Flash au format M.2 2280. Ce nombre fait référence à ses dimensions avec 22 mm de large pour 80 mm de long. Sa mécanique comprend un contrôleur Phison E19T capable d’exploiter l’interface PCIe 4.0 4x. A ses cotés nous retrouvons des puces NAND Flash 3D.
La gamme se compose de trois unités avec des capacités de stockage assez légères soit du 250 Go, 500 Go et 1 To. Chaque unité propose des performances différentes. Le SSD le plus véloce est le M450 1 To avec des débits de 3.6 Go/s et 3 Go/s en lecture et écriture séquentielles. Il signe des scores IOPS de 420K et 550K dans la manipulation de fichiers 4K en lecture et écriture aléatoires.
Voici les performances de deux autres unités
Spatium M450
Sur la question de l’endurance, elle est également liée à la capacité avec du 150 To/an pour le modèle de 250 Go, 300 To/an pour l’édition 500 Go et 600 To/an pour le Spatium M450 de 1 To. Dans tous les cas, nous avons une garantie de 5 ans. MSI ne précise aucune date de lancement ni de tarif.
SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 250GB | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | |
MODEL NAME | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 | ||
CAPACITY | 250GB | 500GB | 1TB |
CONTROLLER | PHISON E19T | ||
FLASH MEMORY | 3D NAND | ||
FORM FACTOR | M.2 2280 | ||
INTERFACE | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 | ||
COMPATIBILITY | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 | ||
DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | ||
SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 3500 | 3600 | 3600 |
SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1200 | 2300 | 3000 |
RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 150,000 | 300,000 | 420,000 |
RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 300,000 | 550,000 | 550,000 |
MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.4 | 3.4 | 4.0 |
IDLE POWER PS3 (MW) | 40 | ||
LOW POWER L1.2 (MW) | 5 | ||
OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C | ||
STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C | ||
TERABYTES WRITTEN (TBW) | 150 | 300 | 600 |
MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | ||
LIMITED WARRANTY | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. | ||
ADVANCED FEATURES | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) TCG Pyrite (Encryption, Data Security) |
Gigabyte enrichit ses cartes graphiques professionnelles avec la Radeon PRO W7800 AI TOP 48G. Elle… Lire d'avantage
A l'occasion des 20 ans de Half-Life 2, NVIDIA s’est associé à Orbifold Studios pour… Lire d'avantage
La mise à jour Windows 11 KB5046633 introduit un bug perturbant. Suite à son installation… Lire d'avantage
La GeForce RTX 3050 est une carte graphique d’entrée de gamme et bien qu'elle soit… Lire d'avantage
Depuis plusieurs années le programme Windows Insider donne rendez-vous aux fans de l'OS de Microsoft.… Lire d'avantage
AMD a dévoilé des résultats intéressant autour de son processeur Ryzen AI 9 HX 370.… Lire d'avantage