La GeForce RTX 4070 Ti dévoile son GPU, l’AD104-400. Il n’y a rien de surprenant puisque cette carte est connue depuis plusieurs semaines. Il s’agit de la GeForce RTX 4080 12Go qui devait étre lancée le mois dernier.
Sa commercialisation a cependant été annulée en raison de son appellation trompeuse. Elle n’a pas été abandonnée pour autant puisqu’elle fait son retour sous un nouveau nom commercial la GeForce RTX 4070 Ti.
Pour revenir sur notre cliché, il montre son GPU, l’AD104-400 issu d’une gravure 4N de TSMC. Il s’agit de la variante « full équipement » avec 7680 cœurs CUDA, 240 cœurs Tensors et 60 cœurs Ray Tracing.
Ce GPU semble se profiler avec une surface d’environ 295 mm² soit des dimensions deux fois moins importantes que celles de l’AD102. La GeForce RTX 4070 Ti exploitera un bus mémoire 192-bit. Normalement son lancement ou du moins son annonce est attendue pour le 5 janvier prochain. Elle ne devrait pas être la seule carte graphique à profiter de ce GPU AD104.
Caractéristiques techniques NVIDIA GeForce RTX 40 Series | |||
GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti | |
GPU | AD102-300 | AD103-300 | AD104-400 |
GPU Transistors | 76,3 milliards | 45,9 milliards | À confirmer |
Taille de la puce GPU | 608 mm² | 379 mm² | ~295 mm² |
TMT (en anglais seulement) | 128 | 76 | 60 |
Noyaux CUDA | 16384 | 9728 | 7680 |
Boost Horloge | 2,5 GHz | 2,5 GHz | 2,6 GHz |
Mémoire | 24 Go G6X | 16 Go G6X | 12 Go G6X |
Bus mémoire | 384 bits | 256 bits | 192 bits |
Vitesse de la mémoire | 21 Gbit/s | 22,4 Gbit/s | 21 Gbit/s |
Bande passante | 1008 Go/s | 736 Go/s | 504 Go/s |
TGP par défaut | 450W | 320W | 285W |
PDSF | 1599 USD | 1199 USD | À confirmer |
Date de sortie | 12 octobre 2022 | 16 novembre, 2022 | 5 janvier 2023 |
La source: MEGAsizeGPU