Après l’UM590, Minisforum dévoile son grand frère l’UM690. Ces deux Mini-PC appartiennent à la famille Venus. La différence concerne la génération de processeur utilisation.
L’ UM690 s’arme d’une puce Ryzen 9 6900HX épaulée d’une solution graphique iCPU Radeon 680M. Nous avons la prise en charge de la mémoire DDR5, le support d’un SSD NVMe PCIe 4.0 et la présence d’un port USB 4 Type-C.
Le Ryzen 9 6900HX est actuellement la vitrine de la gamme des Ryzen 6000. Il s’équipe de 8 cœurs physiques avec technologie SMT. En clair il s’agit d’une solution 8C/16T. Elle turbine à4.9 GHz en mode Turbo Max et dispose d’une enveloppe thermique de 45 W. L’iGPU exploite l’architecture graphique RDNA2 et s’arme de12 CU propulsés à 2,4 GHz.
L’UM690 prend en charge jusqu’à 64 Go de DDR5-4800 MHz ainsi que différents types de stockage ( SSD PCIe 4.0 1×M.2 2280 et 1×2,5 pouces pour disque dur SATA (SATA 3.0 6,0 Gbit/s 7 mm).
Avec un port USB 4 et deux ports HDMI, trois moniteurs peuvent s’utiliser simultanément. Sa connectique comprend
Il est proposé en version
SPECIFICATIONS
Model | UM590 | UM690 |
---|---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 9 5900HX 8 Cores/16 Threads | AMD Ryzen™ 9 6900HX 8 Cores/16 Threads |
GPU | AMD Radeon™ Graphics (2100 MHz) | AMD Radeon™ 680M (2400 MHz) |
System | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Memory | DDR4 8GB×2 Dual channel (SODIMM Slots × 2) | DDR5 Dual channel (SODIMM Slots×2) |
Storage | M.2 2280 512GB PCIe 3.0 SSD | M.2 2280 PCIe 4.0 SSD |
Storage Expansion | 2.5 inch SATA HDD Slot x 1 (SATA 3.0, 6.0Gb/s) | 2.5 inch SATA HDD Slot x 1 (SATA 3.0, 6.0Gb/s) |
Wireless Connectivity | M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi,BlueTooth) | M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi,BlueTooth) |
Video Output | HDMI x 2 (4K@60Hz) USB-C (4K@60Hz) | HDMI x 2 (4K@60Hz) USB4 x 1 (8K@60Hz) |
Audio Output | HDMI 3.5mm Audio Jack | HDMI 3.5mm Combo Jack |
Ports & Buttons | • RJ45 2.5 Gigabit Ethernet Port × 1 • USB Type-A × 4 (USB 3.2 Gen2 × 2, USB 2.0 × 2) • USB 3.2 Type-C × 1 (Support DP1.4, 4K@60Hz) • USB 3.2 Gen2 Type-C × 1(Data Only, Front) • HDMI × 2 • Clear CMOS × 1 • DMIC × 1 • 3.5mm Audio Jack × 1 | • RJ45 2.5 Gigabit Ethernet Port × 1 • USB 3.2 Gen2 Type-A × 4 • USB 3.2 Gen2 Type-C × 1(Data Only, Front, Right) • USB4 Type-C × 1(Front, Left) • HDMI × 2 • Clear CMOS × 1 • DMIC × 1 • 3.5mm Combo Jack × 1 |
Power | DC 19V (adapter included) | DC 19V (adapter included) |
Product Dimension | * | * |
Package Weight | * | * |
Net Weight | * | * |
Launch Date | 2022 October | 2022 October |
Annoncé en mars dernier, le SK hynix Platinum P51 PCIe 5.0 est enfin lancé en… Lire d'avantage
Acer lève le voile sur sa gamme de SSD FA200 PCIe 4.0. Visant le milieu… Lire d'avantage
Kioxia a dévoilé l'Exceria Plus G4, un SSD M.2 NVMe qui promet des débits musclés… Lire d'avantage
Le mastic thermique de Thermal Grizzly se positionne comme une solution haut de gamme pour… Lire d'avantage
Un récent article de PCWorld, a semé une confusion en affirmant que Microsoft aurait assoupli… Lire d'avantage
Le retour de Recall n'est pas sans problème. Les critiques sont toujours là autour de… Lire d'avantage